电子化学品 板块数据纵览
| 板块名称 | 电子化学品 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 53 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10581.22 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 电子化学品 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 53 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10581.22 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600160 | 巨化股份 | 10904274.42 | 10904274.42 | 269974.61 | 269974.61 | ||||||
| 300054 | 鼎龙股份 | 5277843.29 | 6769098.65 | 74293.97 | 95285.74 | ||||||
| 300666 | 江丰电子 | 5387928.31 | 6465069.08 | 22111.58 | 26532.07 | ||||||
| 300395 | 菲利华 | 6217665.15 | 6377595.23 | 51254.35 | 52572.71 | ||||||
| 300285 | 国瓷材料 | 5218476.31 | 6094956.25 | 85366.86 | 99704.83 | ||||||
| 002409 | 雅克科技 | 3903496.26 | 5832493.69 | 31852.27 | 47592.77 | ||||||
| 605589 | 圣泉集团 | 5083973.18 | 5086794.87 | 84591.90 | 84638.85 | ||||||
| 688019 | DR安集科 | 4922942.35 | 4922942.35 | 22749.27 | 22749.27 | ||||||
| 688300 | XD联瑞新 | 4351033.33 | 4351033.33 | 24146.92 | 24146.92 | ||||||
| 300346 | 南大光电 | 4048770.53 | 4265820.41 | 65599.00 | 69115.69 | ||||||
| 603806 | 福斯特 | 4134860.86 | 4134860.86 | 260874.50 | 260874.50 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 3745480.22 | 4133181.88 | 107876.73 | 119043.26 | ||||||
| 688549 | 中巨芯 | 1476244.10 | 3700576.38 | 58931.90 | 147727.60 | ||||||
| 600141 | 兴发集团 | 3575176.07 | 3575176.07 | 120173.99 | 120173.99 | ||||||
| 688545 | 兴福电子 | 1587397.50 | 3135600.00 | 18225.00 | 36000.00 | ||||||
| 300236 | 上海新阳 | 2686058.63 | 3021944.10 | 27855.01 | 31338.22 | ||||||
| 300398 | 飞凯材料 | 2526049.08 | 2539920.10 | 56385.02 | 56694.64 | ||||||
| 688268 | 华特气体 | 2383820.63 | 2385365.14 | 12501.68 | 12509.78 | ||||||
| 688603 | 天承科技 | 801472.58 | 2107969.18 | 4742.16 | 12472.45 | ||||||
| 603026 | 石大胜华 | 1896745.97 | 1896745.97 | 23270.10 | 23270.10 | ||||||
| 603078 | 江化微 | 1762362.22 | 1762362.22 | 38563.72 | 38563.72 | ||||||
| 300576 | 容大感光 | 1105569.94 | 1758307.89 | 25339.67 | 40300.43 | ||||||
| 300655 | 晶瑞电材 | 1700515.16 | 1710215.50 | 112023.40 | 112662.42 | ||||||
| 688359 | 三孚新科 | 1425696.87 | 1425696.87 | 9874.61 | 9874.61 | ||||||
| 002643 | 万润股份 | 1319940.50 | 1339961.74 | 90221.50 | 91590.00 | ||||||
| 002741 | 光华科技 | 1217252.70 | 1327638.70 | 42635.82 | 46502.23 | ||||||
| 688353 | 华盛锂电 | 1279349.50 | 1279349.50 | 15950.00 | 15950.00 | ||||||
| 002250 | 联化科技 | 1240436.40 | 1247224.28 | 89497.58 | 89987.32 | ||||||
| 600409 | 三友化工 | 1236545.32 | 1236545.32 | 206434.94 | 206434.94 | ||||||
| 300263 | 隆华科技 | 1153073.97 | 1223377.45 | 97552.79 | 103500.63 | ||||||
|
数据时间:2026-06-10
|
|||||||||||