东数西算 板块数据纵览
| 板块名称 | 东数西算 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 233 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 65666.18 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 东数西算 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 233 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 65666.18 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601868 | 中国能建 | 10539336.48 | 13549628.18 | 3242872.76 | 4169116.36 | ||||||
| 600050 | 中国联通 | 13957768.98 | 14194049.10 | 3074398.45 | 3126442.53 | ||||||
| 601138 | 工业富联 | 95696645.47 | 95696645.47 | 1985819.58 | 1985819.58 | ||||||
| 002217 | 合力泰 | 1754316.70 | 1802535.14 | 727932.24 | 747939.89 | ||||||
| 000157 | 中联重科 | 5776530.99 | 7065853.29 | 707041.74 | 864853.52 | ||||||
| 002602 | 世纪华通 | 10698216.13 | 11601453.97 | 679683.36 | 737068.23 | ||||||
| 600959 | 江苏有线 | 1875269.13 | 1875269.13 | 500071.77 | 500071.77 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 13234763.37 | 15718695.64 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 601929 | 吉视传媒 | 1019018.15 | 1019018.15 | 348978.82 | 348978.82 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 8610871.97 | 8610871.97 | 341294.97 | 341294.97 | ||||||
| 600126 | 杭钢股份 | 2715260.02 | 2715260.02 | 337718.91 | 337718.91 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 2703690.25 | 2703690.25 | 335029.77 | 335029.77 | ||||||
| 000066 | 中国长城 | 4793226.50 | 4793537.44 | 322558.98 | 322579.91 | ||||||
| 600673 | 东阳光 | 9019681.57 | 9043712.95 | 300155.79 | 300955.51 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | 2317613.55 | 2554769.45 | 290792.16 | 320548.24 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 7361845.60 | 7361845.60 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 1358227.91 | 1358235.75 | 259699.41 | 259700.91 | ||||||
| 300088 | 长信科技 | 1501244.20 | 1508631.08 | 248550.36 | 249773.36 | ||||||
| 002152 | 广电运通 | 2928917.78 | 2930391.82 | 248213.37 | 248338.29 | ||||||
| 002110 | 三钢闽光 | 913332.66 | 913332.66 | 242907.62 | 242907.62 | ||||||
| 600666 | 奥瑞德 | 1096148.08 | 1246405.67 | 241975.29 | 275144.74 | ||||||
| 300376 | 易事特 | 1564036.25 | 1564577.60 | 232743.49 | 232824.05 | ||||||
| 688041 | 海光信息 | 48697207.34 | 48697207.34 | 232433.81 | 232433.81 | ||||||
| 600654 | 中安科 | 757788.09 | 940961.08 | 231739.48 | 287755.68 | ||||||
| 300017 | 网宿科技 | 3934277.62 | 4195821.32 | 230614.16 | 245944.98 | ||||||
| 002230 | 科大讯飞 | 10355154.45 | 10935038.64 | 218925.04 | 231184.75 | ||||||
| 600734 | 实达集团 | 807983.50 | 808150.45 | 217785.31 | 217830.31 | ||||||
| 600845 | 宝信软件 | 4472977.50 | 6017152.37 | 213405.42 | 287077.88 | ||||||
| 600094 | 大名城 | 822850.99 | 899755.67 | 212623.00 | 232495.00 | ||||||
| 002236 | 大华股份 | 3529424.70 | 5482308.30 | 211596.20 | 328675.56 | ||||||
|
数据时间:2026-03-23
|
|||||||||||