比亚迪概念 板块数据纵览
| 板块名称 | 比亚迪概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 493 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 65348.93 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 比亚迪概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 493 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 65348.93 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 8475470.09 | 9214782.06 | 1913198.66 | 2080086.24 | ||||||
| 000630 | 铜陵有色 | 6641234.82 | 7992045.02 | 1114301.14 | 1340947.15 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 3986096.20 | 4188940.30 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 002217 | 合力泰 | 1834389.24 | 1884808.53 | 727932.24 | 747939.89 | ||||||
| 601360 | 三六零 | 7811506.59 | 7811506.59 | 699955.79 | 699955.79 | ||||||
| 002602 | 世纪华通 | 10997276.81 | 11925764.00 | 679683.36 | 737068.23 | ||||||
| 000792 | 盐湖股份 | 18425148.36 | 18425255.59 | 529154.17 | 529157.25 | ||||||
| 002340 | 格林美 | 4035132.31 | 4057150.14 | 507563.81 | 510333.35 | ||||||
| 000708 | 中信特钢 | 8030028.60 | 8030028.60 | 504715.81 | 504715.81 | ||||||
| 600703 | 三安光电 | 8251836.97 | 8251836.97 | 498901.87 | 498901.87 | ||||||
| 600361 | 创新新材 | 1590114.40 | 1590114.40 | 373266.29 | 373266.29 | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 16295205.69 | 18612045.63 | 368419.75 | 420801.39 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 35929052.50 | 93934486.51 | 348724.18 | 911719.76 | ||||||
| 688055 | 龙腾光电 | 1386666.69 | 1386666.69 | 333333.34 | 333333.34 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5154116.25 | 5155382.38 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 002459 | 晶澳科技 | 4198306.78 | 4203303.25 | 330575.34 | 330968.76 | ||||||
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4363309.04 | 4363309.04 | 328810.03 | 328810.03 | ||||||
| 002239 | 奥特佳 | 986377.93 | 1002137.57 | 326615.21 | 331833.63 | ||||||
| 600741 | 华域汽车 | 5832539.37 | 5832539.37 | 315272.40 | 315272.40 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 1394585.83 | 1394593.88 | 259699.41 | 259700.91 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 2290082.19 | 2292921.21 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
| 300088 | 长信科技 | 1578294.82 | 1586060.82 | 248550.36 | 249773.36 | ||||||
| 000050 | 深天马A | 2059567.21 | 2059592.54 | 245771.74 | 245774.77 | ||||||
| 600577 | 精达股份 | 2716672.30 | 2716672.30 | 214926.61 | 214926.61 | ||||||
| 002085 | 万丰奥威 | 3187069.58 | 3187069.58 | 212329.75 | 212329.75 | ||||||
| 002179 | 中航光电 | 7029587.14 | 7099734.61 | 209650.68 | 211742.76 | ||||||
| 600660 | 福耀玻璃 | 11409010.15 | 14865099.16 | 200298.63 | 260974.35 | ||||||
| 688779 | 五矿新能 | 2075840.01 | 2075840.01 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||
| 601515 | 衢州东峰 | 804428.74 | 804428.74 | 192447.07 | 192447.07 | ||||||
| 002249 | 大洋电机 | 1734756.98 | 2308826.74 | 185139.49 | 246406.27 | ||||||
|
数据时间:2026-03-20
|
|||||||||||