汽车热管理 板块数据纵览
| 板块名称 | 汽车热管理 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 107 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 11559.54 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 汽车热管理 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 107 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 11559.54 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 15436787.66 | 17631578.39 | 368419.75 | 420801.39 | ||||||
| 000988 | 华工科技 | 10405621.49 | 10410975.03 | 100498.57 | 100550.27 | ||||||
| 601689 | 拓普集团 | 10018622.12 | 10018622.12 | 173783.56 | 173783.56 | ||||||
| 002851 | 麦格米特 | 4330924.61 | 5499202.11 | 45795.97 | 58149.54 | ||||||
| 600839 | 四川长虹 | 3899640.04 | 3900726.37 | 461495.86 | 461624.42 | ||||||
| 300432 | 富临精工 | 3739509.19 | 3781989.66 | 169055.57 | 170976.02 | ||||||
| 002126 | 银轮股份 | 3311876.69 | 3531179.75 | 79421.50 | 84680.57 | ||||||
| 000921 | 海信家电 | 1974905.08 | 2978836.38 | 91813.35 | 138486.12 | ||||||
| 002402 | 和而泰 | 2379018.75 | 2703642.35 | 81361.79 | 92463.83 | ||||||
| 000887 | 中鼎股份 | 2311977.90 | 2315705.46 | 131437.06 | 131648.97 | ||||||
| 601702 | 华峰铝业 | 1863258.10 | 1863258.10 | 99853.06 | 99853.06 | ||||||
| 300660 | 江苏雷利 | 1823750.11 | 1825211.39 | 44677.86 | 44713.65 | ||||||
| 600151 | 航天机电 | 1812894.89 | 1812894.89 | 143425.23 | 143425.23 | ||||||
| 600619 | 海立股份 | 1255577.10 | 1707690.95 | 78917.48 | 107334.44 | ||||||
| 600933 | 爱柯迪 | 1617557.17 | 1704869.59 | 97737.59 | 103013.27 | ||||||
| 300602 | 飞荣达 | 1148648.25 | 1690313.27 | 39540.39 | 58186.34 | ||||||
| 603305 | 旭升集团 | 1644573.28 | 1644573.28 | 115570.86 | 115570.86 | ||||||
| 603009 | 北特科技 | 1590522.16 | 1628032.13 | 33840.90 | 34638.98 | ||||||
| 002536 | 飞龙股份 | 1504180.17 | 1588133.41 | 54440.11 | 57478.59 | ||||||
| 002139 | 拓邦股份 | 1262814.93 | 1470018.45 | 107108.98 | 124683.50 | ||||||
| 002906 | 华阳集团 | 1457373.76 | 1458225.10 | 52461.26 | 52491.90 | ||||||
| 300684 | 中石科技 | 970643.70 | 1422968.32 | 20430.30 | 29950.92 | ||||||
| 300428 | 立中集团 | 1193522.40 | 1371163.11 | 59676.12 | 68558.16 | ||||||
| 301489 | 思泉新材 | 783265.03 | 1328804.88 | 4760.04 | 8075.39 | ||||||
| 300969 | 恒帅股份 | 584833.40 | 1292315.20 | 5068.76 | 11200.51 | ||||||
| 002011 | 盾安环境 | 1216374.08 | 1233729.36 | 105955.93 | 107467.71 | ||||||
| 600480 | 凌云股份 | 1146185.98 | 1155058.78 | 121289.52 | 122228.44 | ||||||
| 301413 | 安培龙 | 664990.05 | 1113812.07 | 5874.99 | 9840.20 | ||||||
| 301225 | 恒勃股份 | 318781.18 | 1102857.84 | 2988.20 | 10338.00 | ||||||
| 603040 | 新坐标 | 1076858.31 | 1082504.62 | 13574.41 | 13645.59 | ||||||
|
数据时间:2026-04-03
|
|||||||||||