交换机 板块数据纵览
| 板块名称 | 交换机 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 41 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 11428.27 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 交换机 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 41 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 11428.27 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 12944774.64 | 15374281.13 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 000066 | 中国长城 | 4641623.78 | 4641924.89 | 322558.98 | 322579.91 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 7167360.16 | 7167360.16 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
| 601231 | 环旭电子 | 7800428.08 | 7800428.08 | 238910.51 | 238910.51 | ||||||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11225916.43 | 11268045.99 | 230938.42 | 231805.10 | ||||||
| 002236 | 大华股份 | 3482873.53 | 5409999.67 | 211596.20 | 328675.56 | ||||||
| 002463 | 沪电股份 | 15470933.17 | 15483429.02 | 192281.05 | 192436.35 | ||||||
| 002268 | 电科网安 | 1393050.95 | 1393608.26 | 84529.79 | 84563.61 | ||||||
| 688183 | 生益电子 | 6945706.81 | 6945706.81 | 83182.12 | 83182.12 | ||||||
| 301165 | 锐捷网络 | 6279318.18 | 6279318.18 | 79545.45 | 79545.45 | ||||||
| 603118 | 共进股份 | 865216.77 | 865216.77 | 78727.64 | 78727.64 | ||||||
| 002579 | 中京电子 | 656921.79 | 689808.57 | 58341.19 | 61261.86 | ||||||
| 002396 | 星网锐捷 | 1485031.59 | 1491179.72 | 58328.03 | 58569.51 | ||||||
| 603296 | 华勤技术 | 5006950.38 | 8903909.73 | 57117.85 | 101573.23 | ||||||
| 300252 | 金信诺 | 692902.03 | 821070.75 | 55879.20 | 66215.38 | ||||||
| 300353 | 东土科技 | 1046580.57 | 1197811.33 | 53725.90 | 61489.29 | ||||||
| 300657 | 弘信电子 | 1314621.98 | 1352844.56 | 46850.39 | 48212.56 | ||||||
| 688141 | 杰华特 | 1930528.74 | 1930528.74 | 45032.16 | 45032.16 | ||||||
| 603803 | 瑞斯康达 | 655595.33 | 655595.33 | 42488.36 | 42488.36 | ||||||
| 300768 | 迪普科技 | 648248.94 | 992140.55 | 42066.77 | 64382.90 | ||||||
| 603496 | 恒为科技 | 880575.42 | 880575.42 | 32020.92 | 32020.92 | ||||||
| 300454 | 深信服 | 2863795.61 | 4324952.36 | 28142.65 | 42501.50 | ||||||
| 603083 | 剑桥科技 | 2876315.85 | 3680611.94 | 27558.84 | 35265.04 | ||||||
| 300270 | 中威电子 | 257277.22 | 298566.74 | 26093.02 | 30280.60 | ||||||
| 300913 | 兆龙互连 | 1155631.49 | 1548685.10 | 25578.39 | 34278.11 | ||||||
| 688582 | 芯动联科 | 1403728.90 | 2253756.10 | 25021.91 | 40173.91 | ||||||
| 002184 | 海得控制 | 266812.37 | 390618.29 | 24037.15 | 35190.84 | ||||||
| 300504 | 天邑股份 | 311226.68 | 386481.05 | 21825.15 | 27102.46 | ||||||
| 688702 | 盛科通信 | 3170934.64 | 6404610.00 | 20299.18 | 41000.00 | ||||||
| 300447 | 全信股份 | 353146.78 | 547480.09 | 20145.28 | 31231.04 | ||||||
|
数据时间:2026-03-24
|
|||||||||||