核聚变 板块数据纵览
| 板块名称 | 核聚变 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 90 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 22447.33 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 核聚变 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 90 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 22447.33 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601985 | 中国核电 | 17070489.52 | 18593473.87 | 1888328.49 | 2056800.21 | ||||||
| 601868 | 中国能建 | 10344764.12 | 13299481.20 | 3242872.76 | 4169116.36 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 12894920.66 | 12894920.66 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 10042049.15 | 12369936.82 | 1261563.96 | 1554012.16 | ||||||
| 600875 | 东方电气 | 8062111.81 | 12318679.48 | 226336.66 | 345836.03 | ||||||
| 000657 | 中钨高新 | 6939171.43 | 10882614.61 | 145292.53 | 227860.44 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 8566503.63 | 8566503.63 | 341294.97 | 341294.97 | ||||||
| 600549 | 厦门钨业 | 8074230.57 | 8249095.95 | 155393.20 | 158758.58 | ||||||
| 601179 | 中国西电 | 8237292.94 | 8237292.94 | 512588.24 | 512588.24 | ||||||
| 600023 | 浙能电力 | 7039584.69 | 7039584.69 | 1340873.27 | 1340873.27 | ||||||
| 688187 | 时代电气 | 4436641.76 | 6933684.59 | 86890.75 | 135794.84 | ||||||
| 002179 | 中航光电 | 6830418.99 | 6898578.99 | 209650.68 | 211742.76 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 5546176.11 | 5546176.11 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 688122 | 西部超导 | 4435259.52 | 4435259.52 | 64966.45 | 64966.45 | ||||||
| 601611 | 中国核建 | 4345948.93 | 4345948.93 | 301383.42 | 301383.42 | ||||||
| 603308 | 应流股份 | 3915324.12 | 3915324.12 | 67903.64 | 67903.64 | ||||||
| 603699 | 纽威股份 | 3669410.80 | 3752369.23 | 75814.27 | 77528.29 | ||||||
| 600105 | 永鼎股份 | 3701770.84 | 3701770.84 | 146199.48 | 146199.48 | ||||||
| 688048 | 长光华芯 | 3366946.91 | 3366946.91 | 17627.99 | 17627.99 | ||||||
| 601399 | 国机重装 | 3094615.48 | 3094615.48 | 721355.59 | 721355.59 | ||||||
| 600562 | 国睿科技 | 3043793.57 | 3043793.57 | 124185.78 | 124185.78 | ||||||
| 002318 | 久立特材 | 2799936.06 | 2865064.55 | 95495.77 | 97717.07 | ||||||
| 002430 | 杭氧股份 | 2863493.62 | 2864621.70 | 97796.91 | 97835.44 | ||||||
| 601106 | 中国一重 | 2845979.91 | 2845979.91 | 685778.29 | 685778.29 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 2845161.50 | 2845161.50 | 184152.85 | 184152.85 | ||||||
| 688102 | 斯瑞新材 | 2551786.27 | 2696487.24 | 73580.92 | 77753.38 | ||||||
| 600869 | 远东股份 | 2685416.82 | 2685416.82 | 221935.27 | 221935.27 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 2623283.11 | 2623283.11 | 335029.77 | 335029.77 | ||||||
| 688167 | 炬光科技 | 2557491.91 | 2557491.91 | 8985.95 | 8985.95 | ||||||
| 600577 | 精达股份 | 2493148.63 | 2493148.63 | 214926.61 | 214926.61 | ||||||
|
数据时间:2026-03-23
|
|||||||||||