人形机器人 板块数据纵览
| 板块名称 | 人形机器人 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 452 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 89890.69 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 人形机器人 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 452 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 89890.69 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000333 | 美的集团 | 59271713.29 | 65676322.77 | 688485.46 | 762879.81 | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 40837308.68 | 43138359.29 | 732507.78 | 773782.23 | ||||||
| 002384 | 东山精密 | 26021258.74 | 34379273.38 | 138632.17 | 183160.75 | ||||||
| 601869 | 长飞光纤 | 15949185.16 | 32496103.39 | 40633.83 | 82790.51 | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 25651622.42 | 26923387.23 | 67071.83 | 70397.14 | ||||||
| 300476 | 胜宏科技 | 20109726.11 | 22842867.41 | 86519.49 | 98278.48 | ||||||
| 000651 | 格力电器 | 21423102.16 | 21767062.71 | 551289.30 | 560140.57 | ||||||
| 688836 | 宇树科技 | 1606654.16 | 21597991.29 | 3008.77 | 40446.43 | ||||||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20416150.05 | 20475436.37 | 231082.63 | 231753.67 | ||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 2326688.00 | 19528732.36 | 5600.00 | 47002.82 | ||||||
| 300433 | 蓝思科技 | 17732865.09 | 18845104.91 | 496718.91 | 527874.09 | ||||||
| 302132 | 中航成飞 | 3593192.10 | 16382592.23 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||
| 300124 | 汇川技术 | 14224672.14 | 15978975.85 | 241055.28 | 270784.20 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 13347536.76 | 15852634.62 | 402762.12 | 478353.49 | ||||||
| 600487 | 亨通光电 | 15624819.36 | 15705985.89 | 245364.63 | 246639.23 | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 13490769.45 | 15380290.93 | 369104.50 | 420801.39 | ||||||
| 300857 | 协创数据 | 13204085.01 | 13325844.94 | 48489.17 | 48936.30 | ||||||
| 603296 | 华勤技术 | 6167557.30 | 11706546.82 | 79859.61 | 151580.30 | ||||||
| 300014 | 亿纬锂能 | 10805790.47 | 11114240.53 | 211298.21 | 217329.69 | ||||||
| 688525 | 佰维存储 | 10506039.94 | 10506039.94 | 47683.20 | 47683.20 | ||||||
| 002600 | 领益智造 | 9158374.13 | 10329003.06 | 719997.97 | 812028.54 | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 8376784.72 | 10318640.77 | 1261563.96 | 1554012.16 | ||||||
| 002460 | 赣锋锂业 | 5912693.37 | 10233965.39 | 121136.93 | 209669.44 | ||||||
| 002230 | 科大讯飞 | 8600000.17 | 9432967.54 | 218996.69 | 240207.98 | ||||||
| 001232 | 嘉立创 | 748461.08 | 9406186.36 | 4420.65 | 55556.00 | ||||||
| 600673 | 东阳光 | 9370863.85 | 9395830.89 | 300155.79 | 300955.51 | ||||||
| 601127 | 赛力斯 | 7666112.30 | 8575792.58 | 155720.34 | 174198.51 | ||||||
| 601689 | 拓普集团 | 8207797.44 | 8207797.44 | 173783.56 | 173783.56 | ||||||
| 603893 | 瑞芯微 | 8111049.76 | 8112085.00 | 42308.96 | 42314.36 | ||||||
| 603799 | 华友钴业 | 7157806.49 | 7180256.34 | 188760.72 | 189352.75 | ||||||
|
数据时间:2026-09-07
|
|||||||||||