AIPC概念 板块数据纵览
| 板块名称 | AIPC概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 43 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 20038.81 | 下跌家数 |
| 板块名称 | AIPC概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 43 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 20038.81 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 688041 | 海光信息 | 50303324.97 | 50303324.97 | 232433.81 | 232433.81 | ||||||
| 300476 | 胜宏科技 | 23885734.66 | 24319917.43 | 85697.96 | 87255.73 | ||||||
| 301308 | 江波龙 | 9057750.83 | 13835985.26 | 27439.41 | 41914.53 | ||||||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12015725.81 | 12060819.44 | 230938.42 | 231805.10 | ||||||
| 688525 | 佰维存储 | 11158842.29 | 11158842.29 | 46713.17 | 46713.17 | ||||||
| 002600 | 领益智造 | 9646464.49 | 9791846.29 | 719885.41 | 730734.80 | ||||||
| 603296 | 华勤技术 | 4958400.21 | 8817572.48 | 57117.85 | 101573.23 | ||||||
| 300857 | 协创数据 | 7541987.74 | 7588697.86 | 34399.03 | 34612.08 | ||||||
| 001309 | 德明利 | 5333358.96 | 7520387.25 | 16087.59 | 22684.57 | ||||||
| 002156 | 通富微电 | 6728383.15 | 6729024.71 | 151745.22 | 151759.69 | ||||||
| 688036 | 传音控股 | 6139267.18 | 6139267.18 | 115118.45 | 115118.45 | ||||||
| 688047 | 龙芯中科 | 5570291.00 | 5570291.00 | 40100.00 | 40100.00 | ||||||
| 002195 | 岩山科技 | 5237179.70 | 5301968.64 | 560126.17 | 567055.47 | ||||||
| 300207 | 欣旺达 | 4695913.94 | 5062047.10 | 171383.72 | 184746.24 | ||||||
| 000066 | 中国长城 | 5051273.69 | 5051601.37 | 322558.98 | 322579.91 | ||||||
| 001389 | 广合科技 | 1671542.08 | 4692190.64 | 15191.69 | 42644.65 | ||||||
| 300115 | 长盈精密 | 4325703.82 | 4338504.41 | 135687.07 | 136088.60 | ||||||
| 301236 | 软通动力 | 3109051.52 | 4096243.98 | 78570.93 | 103518.93 | ||||||
| 600745 | 闻泰科技 | 4078723.43 | 4078723.43 | 124465.16 | 124465.16 | ||||||
| 300496 | 中科创达 | 2310147.74 | 2887652.76 | 36862.10 | 46077.11 | ||||||
| 603341 | 龙旗科技 | 1043021.87 | 2047510.14 | 26621.28 | 52259.06 | ||||||
| 300602 | 飞荣达 | 1277945.32 | 1880582.61 | 39540.39 | 58186.34 | ||||||
| 688031 | 星环科技 | 1827819.84 | 1827819.84 | 12113.59 | 12113.59 | ||||||
| 002815 | 崇达技术 | 1150170.18 | 1826543.96 | 77714.20 | 123415.13 | ||||||
| 001339 | 智微智能 | 788216.46 | 1665333.64 | 11939.06 | 25224.68 | ||||||
| 002913 | 奥士康 | 1455622.47 | 1531264.43 | 30168.34 | 31736.05 | ||||||
| 301389 | 隆扬电子 | 448977.07 | 1505101.50 | 8456.90 | 28350.00 | ||||||
| 301489 | 思泉新材 | 838862.32 | 1423125.40 | 4760.04 | 8075.39 | ||||||
| 002426 | 胜利精密 | 1347429.56 | 1347439.86 | 340259.99 | 340262.59 | ||||||
| 002947 | 恒铭达 | 929463.68 | 1236210.05 | 19263.50 | 25620.93 | ||||||
|
数据时间:2026-03-20
|
|||||||||||