零售药店 板块数据纵览
| 板块名称 | 零售药店 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 17 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 1416.82 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 零售药店 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 17 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 1416.82 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 603939 | 益丰药房 | 2721820.78 | 2721820.78 | 121239.23 | 121239.23 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 2168853.60 | 2177725.50 | 119102.34 | 119589.54 | ||||||
| 603233 | 大参林 | 1980456.79 | 1980456.79 | 113884.81 | 113884.81 | ||||||
| 000028 | 国药一致 | 1245327.67 | 1449852.03 | 47805.28 | 55656.51 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 1052464.48 | 1052464.48 | 172818.47 | 172818.47 | ||||||
| 603883 | 老百姓 | 1041956.29 | 1041956.29 | 75889.02 | 75889.02 | ||||||
| 301408 | 华人健康 | 462726.95 | 808420.21 | 22895.94 | 40001.00 | ||||||
| 002727 | 一心堂 | 496640.54 | 732005.16 | 39731.24 | 58560.41 | ||||||
| 301017 | 漱玉平民 | 396837.26 | 622200.31 | 25869.44 | 40560.65 | ||||||
| 600829 | 人民同泰 | 571190.27 | 571190.27 | 57988.86 | 57988.86 | ||||||
| 600479 | 千金药业 | 443199.04 | 521250.41 | 41850.71 | 49221.00 | ||||||
| 300434 | 金石亚药 | 354095.32 | 415804.91 | 34212.11 | 40174.39 | ||||||
| 600613 | 神奇制药 | 285674.71 | 318306.69 | 47932.00 | 53407.16 | ||||||
| 000153 | 丰原药业 | 301476.60 | 305298.39 | 45886.85 | 46468.55 | ||||||
| 605266 | 健之佳 | 290231.62 | 290231.62 | 15454.29 | 15454.29 | ||||||
| 300937 | 药易购 | 201086.20 | 288722.05 | 6662.90 | 9566.67 | ||||||
| 301126 | 达嘉维康 | 154153.49 | 229640.78 | 13788.33 | 20540.32 | ||||||
|
数据时间:2026-04-17
|
|||||||||||