荣耀概念 板块数据纵览
板块名称 | 荣耀概念 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 40 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 5755.90 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 荣耀概念 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 40 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 5755.90 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600703 | 三安光电 | 6096580.88 | 6096580.88 | 498901.87 | 498901.87 | ||||||
000536 | 华映科技 | 1204703.98 | 1205990.30 | 276308.25 | 276603.28 | ||||||
300088 | 长信科技 | 1471418.16 | 1478658.28 | 248550.36 | 249773.36 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 3380578.26 | 3645467.53 | 171168.52 | 184580.63 | ||||||
002387 | 维信诺 | 1313975.98 | 1315671.30 | 139487.90 | 139667.87 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 4125779.06 | 4125779.06 | 124457.89 | 124457.89 | ||||||
002416 | 爱施德 | 1518865.24 | 1537948.72 | 122390.43 | 123928.18 | ||||||
688772 | 珠海冠宇 | 1567915.36 | 1567915.36 | 113206.89 | 113206.89 | ||||||
000829 | 天音控股 | 1044612.26 | 1045602.45 | 102412.97 | 102510.04 | ||||||
600941 | 中国移动 | 10076694.93 | 241168837.69 | 90276.79 | 2160623.88 | ||||||
601137 | 博威合金 | 1444736.26 | 1447733.38 | 80982.97 | 81150.97 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 1876117.41 | 1901767.59 | 75710.95 | 76746.07 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 724554.56 | 726284.83 | 70413.47 | 70581.62 | ||||||
300134 | 大富科技 | 841892.36 | 930975.08 | 69405.80 | 76749.80 | ||||||
600203 | 福日电子 | 543177.08 | 543177.08 | 59298.81 | 59298.81 | ||||||
603296 | 华勤技术 | 4723448.06 | 8396227.36 | 57143.09 | 101575.46 | ||||||
300041 | 回天新材 | 509583.95 | 523630.31 | 54442.73 | 55943.41 | ||||||
002712 | 思美传媒 | 311561.88 | 313503.09 | 54090.60 | 54427.62 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 1261597.47 | 1333301.55 | 45660.42 | 48255.58 | ||||||
688097 | 博众精工 | 1215528.43 | 1223814.88 | 44362.35 | 44664.78 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 1905960.57 | 1905960.57 | 40117.04 | 40117.04 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 846955.10 | 1246351.47 | 39540.39 | 58186.34 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 537344.58 | 896514.33 | 39539.70 | 65968.68 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 651861.19 | 666680.49 | 37206.69 | 38052.54 | ||||||
688512 | 慧智微 | 341772.52 | 485182.96 | 32457.03 | 46076.25 | ||||||
603341 | 龙旗科技 | 1039561.11 | 1816202.00 | 26621.28 | 46509.65 | ||||||
002845 | 同兴达 | 391618.32 | 512618.42 | 25023.54 | 32755.17 | ||||||
301316 | 慧博云通 | 968392.09 | 1611152.00 | 24282.65 | 40400.00 | ||||||
300598 | 诚迈科技 | 901306.65 | 901559.13 | 21692.10 | 21698.17 | ||||||
300218 | 安利股份 | 323116.93 | 324178.58 | 21627.64 | 21698.70 | ||||||
数据时间:2025-07-04
|