三元锂电 板块数据纵览
板块名称 | 三元锂电 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 31 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 21277.54 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 三元锂电 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 31 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 21277.54 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600039 | 四川路桥 | 5970138.71 | 7730380.08 | 671556.66 | 869559.06 | ||||||
002340 | 格林美 | 3604829.45 | 3633128.03 | 508438.57 | 512429.91 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 131390848.15 | 140882821.91 | 425213.10 | 455931.46 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 2504264.32 | 2504273.84 | 330377.88 | 330379.13 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 2521924.04 | 2525050.47 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
688779 | 五矿新能 | 1211549.47 | 1211549.47 | 192921.89 | 192921.89 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 11915043.17 | 13094663.30 | 186143.46 | 204572.15 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 2029608.15 | 2598071.86 | 175723.65 | 224941.29 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 7262561.58 | 7590143.27 | 172753.61 | 180545.75 | ||||||
002176 | 江特电机 | 1453528.29 | 1453789.40 | 170601.91 | 170632.56 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 8010185.03 | 8082353.49 | 168635.47 | 170154.81 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 2915306.71 | 2918321.46 | 162503.16 | 162671.21 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 4755031.86 | 4858012.63 | 155393.20 | 158758.58 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 2449096.19 | 2449096.19 | 122210.39 | 122210.39 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 4834966.74 | 8234945.10 | 120783.58 | 205719.34 | ||||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1892136.85 | 2011855.79 | 108494.09 | 115358.70 | ||||||
300919 | 中伟股份 | 3537150.56 | 3635798.30 | 91257.75 | 93802.85 | ||||||
002324 | 普利特 | 1038657.24 | 1488305.90 | 77627.60 | 111233.62 | ||||||
688005 | 容百科技 | 1812273.16 | 1812543.79 | 71461.88 | 71472.55 | ||||||
300409 | 道氏技术 | 1596350.95 | 1816382.07 | 68748.96 | 78224.90 | ||||||
688148 | 芳源股份 | 292329.16 | 292329.16 | 51017.31 | 51017.31 | ||||||
688707 | 振华新材 | 765654.01 | 765654.01 | 50874.02 | 50874.02 | ||||||
300073 | 当升科技 | 2476729.57 | 2664317.50 | 50597.13 | 54429.37 | ||||||
688778 | 厦钨新能 | 3038240.32 | 3038240.32 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||
301358 | 湖南裕能 | 1409331.44 | 2776929.93 | 38611.82 | 76080.27 | ||||||
600232 | 金鹰股份 | 243631.99 | 243631.99 | 36471.85 | 36471.85 | ||||||
600367 | 红星发展 | 531255.75 | 562865.99 | 32197.32 | 34113.09 | ||||||
002805 | 丰元股份 | 366283.52 | 368282.20 | 27854.26 | 28006.25 | ||||||
301487 | 盟固利 | 648158.55 | 1092048.66 | 27279.40 | 45961.64 | ||||||
688184 | ST帕瓦 | 103904.09 | 164455.13 | 10048.75 | 15904.75 | ||||||
数据时间:2025-09-03
|