6G概念 板块数据纵览
板块名称 | 6G概念 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 51 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 16200.27 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 6G概念 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 51 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 16200.27 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600941 | 中国移动 | 10362872.35 | 247765908.18 | 90276.79 | 2158427.63 | ||||||
601728 | 中国电信 | 61870893.77 | 72931189.54 | 7762972.87 | 9150713.87 | ||||||
600050 | 中国联通 | 16737153.41 | 17007847.38 | 3076682.61 | 3126442.53 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 13052718.19 | 15503436.57 | 402737.37 | 478353.49 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 8275571.02 | 8275571.02 | 422438.54 | 422438.54 | ||||||
600522 | 中天科技 | 4720109.37 | 4720109.37 | 341294.97 | 341294.97 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 3692223.50 | 3724769.33 | 244518.11 | 246673.47 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 3245937.61 | 3332295.55 | 77302.63 | 79359.27 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 3086296.64 | 3086296.64 | 118248.91 | 118248.91 | ||||||
000733 | 振华科技 | 2972106.30 | 2974227.34 | 55377.42 | 55416.94 | ||||||
688375 | 国博电子 | 1304265.64 | 2928221.20 | 26547.23 | 59601.49 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 2581570.43 | 2615014.43 | 92100.27 | 93293.42 | ||||||
002465 | 海格通信 | 2553318.03 | 2605925.65 | 243173.15 | 248183.39 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 2562993.08 | 2602285.72 | 116658.77 | 118447.23 | ||||||
002583 | 海能达 | 1508297.67 | 2138514.11 | 128256.60 | 181846.44 | ||||||
003031 | 中瓷电子 | 1526963.41 | 2024776.28 | 34015.67 | 45105.29 | ||||||
300679 | 电连技术 | 1686448.20 | 1997721.08 | 35775.31 | 42378.47 | ||||||
300136 | 信维通信 | 1701083.63 | 1996094.10 | 82456.79 | 96756.86 | ||||||
688387 | 信科移动 | 745903.75 | 1849543.75 | 137875.00 | 341875.00 | ||||||
603236 | 移远通信 | 1770375.69 | 1770375.69 | 26165.77 | 26165.77 | ||||||
301050 | 雷电微力 | 1012694.31 | 1186260.91 | 20897.53 | 24479.18 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 924074.17 | 1140055.85 | 59349.66 | 73221.31 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 1108559.74 | 1109257.50 | 100686.62 | 100750.00 | ||||||
300634 | 彩讯股份 | 1003243.52 | 1041394.76 | 43468.09 | 45121.09 | ||||||
603220 | 中贝通信 | 1003103.92 | 1003103.92 | 43424.41 | 43424.41 | ||||||
301217 | 铜冠铜箔 | 221916.06 | 803316.06 | 22901.55 | 82901.55 | ||||||
002792 | 通宇通讯 | 454076.82 | 755961.14 | 31380.57 | 52243.34 | ||||||
002897 | 意华股份 | 661676.63 | 714102.88 | 17980.34 | 19404.97 | ||||||
002913 | 奥士康 | 595528.62 | 712474.33 | 26526.89 | 31736.05 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 703782.00 | 703782.00 | 87972.75 | 87972.75 | ||||||
数据时间:2025-04-18
|