麻醉概念 板块数据纵览
| 板块名称 | 麻醉概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 7855.15 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 麻醉概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 7855.15 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600276 | 恒瑞医药 | 34121283.16 | 35502382.13 | 637900.23 | 663719.99 | ||||||
| 601607 | 上海医药 | 4440418.35 | 5903712.00 | 278920.75 | 370836.18 | ||||||
| 600196 | 复星医药 | 4878879.76 | 6149998.74 | 211848.88 | 267042.93 | ||||||
| 600380 | 健康元 | 1805670.49 | 1805670.49 | 182945.34 | 182945.34 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 893471.49 | 893471.49 | 172818.47 | 172818.47 | ||||||
| 600079 | ST人福 | 2657353.84 | 2810693.11 | 154317.88 | 163222.60 | ||||||
| 600420 | 国药现代 | 1186937.83 | 1186937.83 | 134117.27 | 134117.27 | ||||||
| 002422 | 科伦药业 | 5811290.23 | 7118745.91 | 129861.23 | 159078.12 | ||||||
| 002332 | 仙琚制药 | 825072.77 | 828953.68 | 98457.37 | 98920.49 | ||||||
| 002262 | 恩华药业 | 1745458.20 | 2006178.50 | 88377.63 | 101578.66 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 316183.43 | 317066.46 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000513 | 丽珠集团 | 1702714.96 | 2661057.79 | 56813.98 | 88790.72 | ||||||
| 600285 | 羚锐制药 | 1168103.38 | 1169392.13 | 56649.05 | 56711.55 | ||||||
| 600511 | 国药股份 | 1466921.37 | 2000187.45 | 55334.64 | 75450.30 | ||||||
| 688506 | 百利天恒 | 13851916.56 | 13851916.56 | 41287.38 | 41287.38 | ||||||
| 603309 | 维力医疗 | 343824.53 | 343824.53 | 29187.14 | 29187.14 | ||||||
| 688513 | 苑东生物 | 924146.36 | 924146.36 | 17653.23 | 17653.23 | ||||||
| 301281 | 科源制药 | 411876.36 | 628623.45 | 7095.20 | 10829.00 | ||||||
|
数据时间:2026-07-02
|
|||||||||||