植物蛋白 板块数据纵览
板块名称 | 植物蛋白 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 14 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2782.65 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 植物蛋白 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 14 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2782.65 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600887 | 伊利股份 | 17157252.42 | 17242933.18 | 629392.97 | 632536.07 | ||||||
600300 | 维维股份 | 532039.78 | 532039.78 | 161714.22 | 161714.22 | ||||||
600429 | 三元股份 | 700856.88 | 706294.39 | 149755.74 | 150917.60 | ||||||
603156 | 养元饮品 | 3546421.07 | 3546421.07 | 126027.76 | 126027.76 | ||||||
000848 | 承德露露 | 887213.52 | 895723.52 | 104255.41 | 105255.41 | ||||||
002969 | 嘉美包装 | 331471.84 | 333452.58 | 94977.60 | 95545.15 | ||||||
002946 | 新乳业 | 1435996.20 | 1452822.55 | 85070.87 | 86067.69 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 451532.26 | 460382.12 | 73900.53 | 75348.96 | ||||||
605388 | 均瑶健康 | 447961.06 | 447961.06 | 60048.40 | 60048.40 | ||||||
605300 | 佳禾食品 | 539371.13 | 539371.13 | 45439.86 | 45439.86 | ||||||
605337 | 李子园 | 483726.29 | 483726.29 | 39010.18 | 39010.18 | ||||||
300997 | 欢乐家 | 704077.23 | 797951.62 | 38600.73 | 43747.35 | ||||||
002956 | 西麦食品 | 462297.53 | 462344.30 | 22322.43 | 22324.69 | ||||||
003030 | 祖名股份 | 146308.12 | 229969.54 | 7938.58 | 12478.00 | ||||||
数据时间:2025-09-26
|