预盈预增 板块数据纵览
| 板块名称 | 预盈预增 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 964 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 228880.57 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 预盈预增 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 964 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 228880.57 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600036 | 招商银行 | 82000054.11 | 100248886.26 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||
| 601899 | 紫金矿业 | 65201826.79 | 84156505.39 | 2060089.31 | 2658973.31 | ||||||
| 688981 | 中芯国际 | 20431530.13 | 81758879.62 | 199956.25 | 800145.62 | ||||||
| 300308 | 中际旭创 | 67656629.50 | 68000442.04 | 110550.05 | 111111.83 | ||||||
| 600900 | 长江电力 | 66504615.75 | 66504615.75 | 2446821.77 | 2446821.77 | ||||||
| 300502 | 新易盛 | 42238919.69 | 47419214.23 | 88541.91 | 99400.93 | ||||||
| 601998 | 中信银行 | 32488110.43 | 44349194.32 | 4076299.93 | 5564516.23 | ||||||
| 601166 | 兴业银行 | 39765006.41 | 39765006.41 | 2116285.60 | 2116285.60 | ||||||
| 603993 | 洛阳钼业 | 30643778.02 | 37547014.36 | 1746084.22 | 2139431.02 | ||||||
| 600030 | 中信证券 | 30806673.96 | 37495983.48 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 35052433.22 | 35133017.55 | 726927.28 | 728598.46 | ||||||
| 600000 | 浦发银行 | 34238401.77 | 34238401.77 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||
| 601211 | 国泰海通 | 23673580.48 | 30921135.90 | 1349691.02 | 1762892.58 | ||||||
| 002415 | 海康威视 | 28315337.17 | 28686047.95 | 904643.36 | 916487.16 | ||||||
| 603259 | 药明康德 | 22482117.44 | 27122352.54 | 247328.02 | 298375.72 | ||||||
| 600150 | 中国船舶 | 24947434.57 | 24947434.57 | 752562.13 | 752562.13 | ||||||
| 300394 | 天孚通信 | 24206594.44 | 24255375.80 | 77585.24 | 77741.59 | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 19380855.69 | 20345993.13 | 66784.48 | 70110.25 | ||||||
| 002142 | 宁波银行 | 20182455.57 | 20193780.64 | 659988.74 | 660359.08 | ||||||
| 688012 | 中微公司 | 19366674.35 | 19366674.35 | 62614.53 | 62614.53 | ||||||
| 300124 | 汇川技术 | 16490146.53 | 18612196.71 | 239856.68 | 270722.86 | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 16295205.69 | 18612045.63 | 368419.75 | 420801.39 | ||||||
| 000792 | 盐湖股份 | 18425148.36 | 18425255.59 | 529154.17 | 529157.25 | ||||||
| 600547 | 山东黄金 | 14345725.64 | 18296810.28 | 361444.33 | 460992.95 | ||||||
| 302132 | 中航成飞 | 3978239.76 | 18138156.26 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||
| 688008 | 澜起科技 | 16611720.29 | 17709678.30 | 114642.65 | 122220.00 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 1280664.89 | 16754340.91 | 15808.73 | 206818.18 | ||||||
| 600111 | 北方稀土 | 16629302.87 | 16629302.87 | 361506.58 | 361506.58 | ||||||
| 600104 | 上汽集团 | 16415256.28 | 16415256.28 | 1149527.75 | 1149527.75 | ||||||
| 601995 | 中金公司 | 9875726.36 | 16306473.70 | 292354.24 | 482725.69 | ||||||
|
数据时间:2026-03-20
|
|||||||||||