预盈预增 板块数据纵览
| 板块名称 | 预盈预增 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 964 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 228880.57 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 预盈预增 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 964 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 228880.57 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601998 | 中信银行 | 32488110.43 | 44349194.32 | 4076299.93 | 5564516.23 | ||||||
| 600000 | 浦发银行 | 34238401.77 | 34238401.77 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||
| 600900 | 长江电力 | 66504615.75 | 66504615.75 | 2446821.77 | 2446821.77 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 11019863.08 | 12244532.89 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 601166 | 兴业银行 | 39765006.41 | 39765006.41 | 2116285.60 | 2116285.60 | ||||||
| 600036 | 招商银行 | 82000054.11 | 100248886.26 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||
| 601899 | 紫金矿业 | 65201826.79 | 84156505.39 | 2060089.31 | 2658973.31 | ||||||
| 601018 | 宁波港 | 8015208.02 | 8015208.02 | 1945438.84 | 1945438.84 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 8475470.09 | 9214782.06 | 1913198.66 | 2080086.24 | ||||||
| 603993 | 洛阳钼业 | 30643778.02 | 37547014.36 | 1746084.22 | 2139431.02 | ||||||
| 601211 | 国泰海通 | 23673580.48 | 30921135.90 | 1349691.02 | 1762892.58 | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 10508827.82 | 12944921.32 | 1261563.96 | 1554012.16 | ||||||
| 601991 | 大唐发电 | 5206357.42 | 7772818.41 | 1239608.91 | 1850671.05 | ||||||
| 601009 | 南京银行 | 14057375.96 | 14057375.96 | 1236356.72 | 1236356.72 | ||||||
| 600030 | 中信证券 | 30806673.96 | 37495983.48 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||
| 600104 | 上汽集团 | 16415256.28 | 16415256.28 | 1149527.75 | 1149527.75 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 3986096.20 | 4188940.30 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 002415 | 海康威视 | 28315337.17 | 28686047.95 | 904643.36 | 916487.16 | ||||||
| 688009 | 中国通号 | 4870875.17 | 5983247.74 | 862101.80 | 1058981.90 | ||||||
| 601901 | 方正证券 | 5918880.90 | 5918880.90 | 823210.14 | 823210.14 | ||||||
| 601872 | 招商轮船 | 13549075.61 | 13549075.61 | 807453.85 | 807453.85 | ||||||
| 600166 | 福田汽车 | 2232706.90 | 2232706.90 | 791740.04 | 791740.04 | ||||||
| 600150 | 中国船舶 | 24947434.57 | 24947434.57 | 752562.13 | 752562.13 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 3610886.89 | 3722384.34 | 752268.10 | 775496.74 | ||||||
| 600958 | 东方证券 | 7058661.31 | 8029329.80 | 746948.29 | 849664.53 | ||||||
| 600999 | 招商证券 | 11637704.27 | 13636154.03 | 742200.53 | 869652.68 | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 35052433.22 | 35133017.55 | 726927.28 | 728598.46 | ||||||
| 600926 | 杭州银行 | 12120332.26 | 12120332.26 | 724900.25 | 724900.25 | ||||||
| 601399 | 国机重装 | 3253313.71 | 3253313.71 | 721355.59 | 721355.59 | ||||||
| 000932 | 华菱钢铁 | 3590767.20 | 3590767.20 | 685260.92 | 685260.92 | ||||||
|
数据时间:2026-03-20
|
|||||||||||