太空光伏 板块数据纵览
| 板块名称 | 太空光伏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 20 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 4325.22 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 太空光伏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 20 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 4325.22 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 688223 | 晶科能源 | 7720859.91 | 7720859.91 | 1026710.09 | 1026710.09 | ||||||
| 688599 | 天合光能 | 4340777.92 | 4340777.92 | 234256.77 | 234256.77 | ||||||
| 600481 | 双良节能 | 1484132.36 | 1484132.36 | 206416.18 | 206416.18 | ||||||
| 002218 | 拓日新能 | 917590.45 | 931180.54 | 139239.82 | 141302.05 | ||||||
| 300393 | 中来股份 | 920536.56 | 1049311.15 | 95590.50 | 108962.74 | ||||||
| 300118 | 东方日升 | 1774871.94 | 2183126.55 | 92682.61 | 114001.39 | ||||||
| 300102 | 乾照光电 | 2952447.12 | 2965315.71 | 91633.99 | 92033.39 | ||||||
| 688556 | 高测股份 | 1151452.67 | 1151452.67 | 83077.39 | 83077.39 | ||||||
| 000821 | ST京机 | 767906.47 | 791050.97 | 60465.08 | 62287.48 | ||||||
| 688516 | 奥特维 | 2614398.22 | 2619130.01 | 31476.02 | 31532.99 | ||||||
| 300724 | 捷佳伟创 | 3694541.24 | 4472417.65 | 28771.44 | 34829.20 | ||||||
| 605598 | 上海港湾 | 1117877.32 | 1125090.12 | 24301.68 | 24458.48 | ||||||
| 002865 | 钧达股份 | 1766320.80 | 2444994.84 | 22486.58 | 31126.61 | ||||||
| 688726 | 拉普拉斯 | 1426869.99 | 2629756.31 | 21992.45 | 40532.62 | ||||||
| 688503 | 聚和材料 | 1643323.09 | 1979593.17 | 20091.98 | 24203.36 | ||||||
| 300751 | 迈为股份 | 5543413.57 | 8010541.52 | 19335.24 | 27940.50 | ||||||
| 300776 | 帝尔激光 | 1269736.16 | 2070367.14 | 16804.34 | 27400.31 | ||||||
| 603051 | 鹿山新材 | 334741.73 | 334741.73 | 16163.29 | 16163.29 | ||||||
| 002943 | 宇晶股份 | 677103.92 | 955675.14 | 14561.37 | 20552.15 | ||||||
| 300842 | 帝科股份 | 1133298.88 | 1275120.30 | 12912.14 | 14527.97 | ||||||
|
数据时间:2026-03-23
|
|||||||||||