代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 40969997.30 | 52889372.14 | 2058793.83 | 2657757.39 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 14966038.27 | 18317353.01 | 1756577.26 | 2149924.06 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 12039710.79 | 14900993.75 | 361444.33 | 447342.95 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 7212801.10 | 7212801.10 | 484731.26 | 484731.26 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 6421638.86 | 6479495.18 | 168635.47 | 170154.81 | ||||||
000975 | 山金国际 | 4938602.99 | 5425715.31 | 252743.24 | 277672.23 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 4211359.70 | 4809940.69 | 166391.14 | 190041.12 | ||||||
601168 | 西部矿业 | 4012972.00 | 4012972.00 | 238300.00 | 238300.00 | ||||||
601958 | 金钼股份 | 3565397.86 | 3565397.86 | 322660.44 | 322660.44 | ||||||
000426 | 兴业银锡 | 2868732.03 | 2869427.35 | 177520.55 | 177563.57 | ||||||
002155 | 湖南黄金 | 2856269.94 | 2856526.61 | 156251.09 | 156265.13 | ||||||
600497 | 驰宏锌锗 | 2713658.41 | 2713658.41 | 509129.16 | 509129.16 | ||||||
000688 | 国城矿业 | 1485518.26 | 1485523.96 | 112539.26 | 112539.69 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 1024743.04 | 1060482.88 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
000758 | 中色股份 | 1001917.34 | 1009777.74 | 197616.83 | 199167.21 | ||||||
000697 | ST炼石 | 470944.45 | 695861.40 | 59089.64 | 87310.09 | ||||||
数据时间:2025-07-01
|