| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 603226 | 菲林格尔 | 1279770.37 | 1279770.37 | 35549.18 | 35549.18 | ||||||
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1091668.56 | 1230525.89 | 73612.18 | 82975.45 | ||||||
| 002631 | 德尔未来 | 542803.49 | 545341.49 | 79357.24 | 79728.29 | ||||||
| 600076 | 康欣新材 | 485380.16 | 485380.16 | 134454.34 | 134454.34 | ||||||
| 000910 | 大亚圣象 | 397803.13 | 397957.98 | 54718.45 | 54739.75 | ||||||
| 301227 | 森鹰窗业 | 197603.07 | 347686.56 | 5412.30 | 9523.05 | ||||||
| 601996 | 丰林集团 | 284712.26 | 284712.26 | 112091.44 | 112091.44 | ||||||
| 600265 | ST景谷 | 271671.40 | 271671.40 | 12980.00 | 12980.00 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 192481.16 | 206856.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
|
数据时间:2026-03-30
|
|||||||||||