| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002078 | 太阳纸业 | 3720614.10 | 3824608.06 | 277657.77 | 285418.51 | ||||||
| 002831 | 裕同科技 | 1756271.81 | 3168006.00 | 71422.20 | 128833.10 | ||||||
| 603733 | 仙鹤股份 | 1379523.45 | 1379523.45 | 81725.32 | 81725.32 | ||||||
| 003006 | 百亚股份 | 1032432.27 | 1035021.53 | 42857.30 | 42964.78 | ||||||
| 000815 | 美利云 | 972672.99 | 972672.99 | 69526.30 | 69526.30 | ||||||
| 002511 | 中顺洁柔 | 852612.65 | 863487.43 | 126500.39 | 128113.86 | ||||||
| 002565 | 顺灏股份 | 851144.00 | 851171.10 | 105995.52 | 105998.89 | ||||||
| 002303 | 美盈森 | 582780.48 | 836102.73 | 106736.35 | 153132.37 | ||||||
| 600567 | 山鹰国际 | 800504.10 | 800504.10 | 620545.81 | 620545.81 | ||||||
| 600103 | 青山纸业 | 688034.33 | 688034.33 | 221232.90 | 221232.90 | ||||||
| 603687 | 大胜达 | 686989.80 | 686989.80 | 55003.19 | 55003.19 | ||||||
| 605007 | 五洲特纸 | 661085.90 | 661085.90 | 47457.71 | 47457.71 | ||||||
| 603091 | 众鑫股份 | 197685.35 | 629504.70 | 4494.89 | 14313.43 | ||||||
| 600966 | 博汇纸业 | 610937.84 | 610937.84 | 133684.43 | 133684.43 | ||||||
| 000488 | ST晨鸣 | 338183.45 | 585349.78 | 169941.43 | 294145.62 | ||||||
| 600963 | 岳阳林纸 | 574724.69 | 574724.69 | 175756.79 | 175756.79 | ||||||
| 600433 | 冠豪高新 | 553088.24 | 553088.24 | 175027.92 | 175027.92 | ||||||
| 002067 | 景兴纸业 | 494913.43 | 545695.93 | 133760.39 | 147485.39 | ||||||
| 605009 | 豪悦护理 | 533739.36 | 533739.36 | 21495.75 | 21495.75 | ||||||
| 600308 | 华泰股份 | 476297.24 | 476297.24 | 151687.02 | 151687.02 | ||||||
| 605377 | 华旺科技 | 432532.80 | 432532.80 | 55667.03 | 55667.03 | ||||||
| 603165 | 荣晟环保 | 401230.51 | 401230.51 | 31272.84 | 31272.84 | ||||||
| 002228 | 合兴包装 | 384564.30 | 385856.63 | 120932.17 | 121338.56 | ||||||
| 301501 | 恒鑫生活 | 110272.50 | 374926.50 | 4350.00 | 14790.00 | ||||||
| 603607 | 京华激光 | 360246.90 | 360246.90 | 17851.68 | 17851.68 | ||||||
| 001206 | 依依股份 | 196844.33 | 340574.39 | 10686.45 | 18489.38 | ||||||
| 002521 | 齐峰新材 | 252761.67 | 337716.81 | 41917.36 | 56006.10 | ||||||
| 600356 | 恒丰纸业 | 301718.69 | 332831.87 | 29873.14 | 32953.65 | ||||||
| 301223 | 中荣股份 | 327737.47 | 327737.47 | 19312.76 | 19312.76 | ||||||
| 605500 | 森林包装 | 303755.20 | 303755.20 | 41440.00 | 41440.00 | ||||||
|
数据时间:2026-10-16
|
|||||||||||