| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601515 | 衢州东峰 | 569643.32 | 569643.32 | 192447.07 | 192447.07 | ||||||
| 002951 | 金时科技 | 559966.16 | 562677.20 | 40112.19 | 40306.39 | ||||||
| 603499 | 翔港科技 | 479975.22 | 479975.22 | 42363.21 | 42363.21 | ||||||
| 002229 | 鸿博股份 | 478369.37 | 478393.05 | 49316.43 | 49318.87 | ||||||
| 002191 | 劲嘉股份 | 460090.70 | 463785.06 | 140271.55 | 141397.88 | ||||||
| 001279 | 强邦新材 | 102480.00 | 409920.00 | 4000.00 | 16000.00 | ||||||
| 002117 | 东港股份 | 406801.99 | 406931.18 | 52355.47 | 52372.10 | ||||||
| 603429 | *ST集友 | 406476.24 | 406476.24 | 52448.55 | 52448.55 | ||||||
| 603058 | 永吉股份 | 375270.64 | 375297.79 | 41466.37 | 41469.37 | ||||||
| 002599 | 盛通股份 | 226940.73 | 296797.52 | 41337.11 | 54061.48 | ||||||
| 002836 | 新宏泽 | 271641.60 | 271641.60 | 23040.00 | 23040.00 | ||||||
| 000812 | 陕西金叶 | 271450.56 | 271522.90 | 75612.97 | 75633.12 | ||||||
| 003003 | 天元股份 | 124533.66 | 186439.60 | 11804.14 | 17672.00 | ||||||
|
数据时间:2026-10-16
|
|||||||||||