| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 688235 | 百济神州 | 3223388.16 | 43163629.50 | 11505.53 | 154067.78 | ||||||
| 600276 | 恒瑞医药 | 39441371.06 | 41037806.82 | 637900.23 | 663719.99 | ||||||
| 688506 | 百利天恒 | 3624854.16 | 14545544.57 | 10289.11 | 41287.38 | ||||||
| 600436 | 片仔癀 | 10905561.89 | 10905561.89 | 60331.72 | 60331.72 | ||||||
| 000538 | 云南白药 | 10154564.68 | 10220256.19 | 177279.41 | 178426.26 | ||||||
| 002001 | 新 和 成 | 7859398.67 | 7954015.31 | 303686.19 | 307342.17 | ||||||
| 600196 | 复星医药 | 6048285.60 | 7624075.72 | 211848.88 | 267042.93 | ||||||
| 603392 | 万泰生物 | 7046733.85 | 7046733.85 | 126512.28 | 126512.28 | ||||||
| 002294 | 信立泰 | 6653957.44 | 6655454.71 | 111456.57 | 111481.65 | ||||||
| 002653 | 海思科 | 2574085.14 | 5987081.47 | 48149.74 | 111991.80 | ||||||
| 002422 | 科伦药业 | 4298980.76 | 5260791.70 | 130588.72 | 159805.34 | ||||||
| 300122 | 智飞生物 | 3043587.05 | 5151435.54 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||
| 000999 | 华润三九 | 5029649.36 | 5034259.02 | 166269.40 | 166421.79 | ||||||
| 300832 | 新产业 | 4366829.12 | 5030957.38 | 68199.74 | 78571.88 | ||||||
| 688331 | 荣昌生物 | 1431625.67 | 4973842.74 | 16222.39 | 56360.82 | ||||||
| 300255 | 常山药业 | 4889483.64 | 4896756.36 | 91769.59 | 91906.09 | ||||||
| 600085 | 同仁堂 | 4713743.29 | 4713743.29 | 137147.03 | 137147.03 | ||||||
| 002252 | 上海莱士 | 4584432.32 | 4586847.52 | 663448.96 | 663798.48 | ||||||
| 688578 | 艾力斯 | 4581900.00 | 4581900.00 | 45000.00 | 45000.00 | ||||||
| 600332 | 白云山 | 3835270.51 | 4435157.71 | 140589.09 | 162579.09 | ||||||
| 688428 | 诺诚健华 | 656407.87 | 4316319.11 | 26835.97 | 176464.40 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 4198454.01 | 4285791.68 | 39962.44 | 40793.75 | ||||||
| 688336 | 三生国健 | 4009107.65 | 4009107.65 | 61678.58 | 61678.58 | ||||||
| 688180 | 君实生物 | 2942187.22 | 3941462.41 | 76639.42 | 102668.99 | ||||||
| 603087 | 甘李药业 | 3603766.43 | 3858590.10 | 55785.86 | 59730.50 | ||||||
| 600329 | 达仁堂 | 2795750.53 | 3796565.18 | 56708.94 | 77009.44 | ||||||
| 600161 | 天坛生物 | 3681865.63 | 3681865.63 | 197737.14 | 197737.14 | ||||||
| 002821 | 凯莱英 | 3025292.40 | 3441145.87 | 31701.69 | 36059.37 | ||||||
| 000513 | 丽珠集团 | 2191716.95 | 3392184.81 | 58414.63 | 90410.04 | ||||||
| 600079 | 人福医药 | 3178948.27 | 3362385.49 | 154317.88 | 163222.60 | ||||||
|
数据时间:2025-11-10
|
|||||||||||