| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 301377 | 鼎泰高科 | 1098883.33 | 6343520.00 | 7102.40 | 41000.00 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 2209350.86 | 5176819.57 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 002444 | 巨星科技 | 4428693.56 | 4611880.26 | 114703.28 | 119447.82 | ||||||
| 002850 | 科达利 | 3275046.21 | 4541512.90 | 19827.14 | 27494.33 | ||||||
| 002487 | 大金重工 | 3612649.44 | 3651752.77 | 63092.03 | 63774.93 | ||||||
| 002032 | 苏 泊 尔 | 3537357.31 | 3539605.94 | 80085.06 | 80135.97 | ||||||
| 002318 | 久立特材 | 2988062.73 | 3057567.18 | 95495.77 | 97717.07 | ||||||
| 300953 | 震裕科技 | 2140023.15 | 2975837.00 | 12475.36 | 17347.77 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 2625714.96 | 2668319.27 | 103374.60 | 105051.94 | ||||||
| 001221 | 悍高集团 | 227813.47 | 2609265.23 | 3492.46 | 40001.00 | ||||||
| 600114 | 东睦股份 | 2115428.09 | 2166908.09 | 61638.35 | 63138.35 | ||||||
| 605376 | 博迁新材 | 1935578.40 | 1935578.40 | 26160.00 | 26160.00 | ||||||
| 002969 | 嘉美包装 | 1923438.09 | 1935039.36 | 101661.63 | 102274.81 | ||||||
| 000778 | 新兴铸管 | 1814420.16 | 1846842.94 | 389360.55 | 396318.23 | ||||||
| 002701 | 奥瑞金 | 1552345.30 | 1553774.60 | 255740.58 | 255976.05 | ||||||
| 002541 | 鸿路钢构 | 1071616.69 | 1490437.03 | 49611.88 | 69001.71 | ||||||
| 301522 | 上大股份 | 1127355.17 | 1489697.87 | 28141.67 | 37186.67 | ||||||
| 601096 | 宏盛华源 | 898708.17 | 1463309.83 | 164297.65 | 267515.51 | ||||||
| 300986 | 志特新材 | 1391323.07 | 1392472.04 | 41163.40 | 41197.40 | ||||||
| 605123 | 派克新材 | 1324397.85 | 1324397.85 | 12117.09 | 12117.09 | ||||||
| 603040 | 新坐标 | 1300428.92 | 1307247.48 | 13574.41 | 13645.59 | ||||||
| 603626 | 科森科技 | 1306741.67 | 1306741.67 | 55487.97 | 55487.97 | ||||||
| 300328 | 宜安科技 | 1194278.10 | 1201337.06 | 68636.67 | 69042.36 | ||||||
| 002965 | 祥鑫科技 | 806062.14 | 1072667.41 | 19942.16 | 26538.04 | ||||||
| 603112 | 华翔股份 | 956846.37 | 1023083.05 | 50519.87 | 54017.06 | ||||||
| 301137 | 哈焊华通 | 978156.09 | 978156.09 | 18181.34 | 18181.34 | ||||||
| 002342 | 巨力索具 | 970919.73 | 976320.00 | 95469.00 | 96000.00 | ||||||
| 601686 | 友发集团 | 970932.43 | 970932.43 | 147110.97 | 147110.97 | ||||||
| 600496 | 精工钢构 | 927398.23 | 927398.23 | 199012.50 | 199012.50 | ||||||
| 603969 | 银龙股份 | 892749.29 | 907069.95 | 84380.84 | 85734.40 | ||||||
|
数据时间:2026-01-20
|
|||||||||||