| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 15772049.64 | 18014507.66 | 368419.75 | 420801.39 | ||||||
| 600875 | 东方电气 | 8444620.77 | 12903142.38 | 226336.66 | 345836.03 | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 10004202.23 | 12323316.46 | 1261563.96 | 1554012.16 | ||||||
| 002202 | 金风科技 | 8075775.70 | 10141316.54 | 336350.51 | 422378.86 | ||||||
| 603699 | 纽威股份 | 3961295.75 | 4050853.15 | 75814.27 | 77528.29 | ||||||
| 601615 | 明阳智能 | 3713377.59 | 3713377.59 | 226149.67 | 226149.67 | ||||||
| 688017 | 绿的谐波 | 3547437.92 | 3547437.92 | 18333.01 | 18333.01 | ||||||
| 603298 | 杭叉集团 | 3239165.20 | 3239165.20 | 130981.20 | 130981.20 | ||||||
| 688433 | 华曙高科 | 1496380.39 | 3066505.80 | 20210.43 | 41416.88 | ||||||
| 002472 | 双环传动 | 2711175.16 | 3049983.02 | 75520.20 | 84957.74 | ||||||
| 300257 | 开山股份 | 2793423.53 | 2907376.06 | 95469.02 | 99363.50 | ||||||
| 002152 | 广电运通 | 2807293.23 | 2808706.06 | 248213.37 | 248338.29 | ||||||
| 688409 | 富创精密 | 2719457.86 | 2719457.86 | 30621.08 | 30621.08 | ||||||
| 603092 | 德力佳 | 219782.66 | 2628000.66 | 3345.25 | 40000.01 | ||||||
| 688333 | 铂力特 | 2479598.13 | 2479598.13 | 27432.22 | 27432.22 | ||||||
| 603667 | 五洲新春 | 2437811.84 | 2437811.84 | 36620.28 | 36620.28 | ||||||
| 002046 | 国机精工 | 2263277.49 | 2294896.86 | 52880.32 | 53619.09 | ||||||
| 300024 | 机器人 | 2245213.43 | 2282673.89 | 153992.69 | 156562.00 | ||||||
| 600835 | 上海机电 | 1762211.90 | 2234685.39 | 80650.43 | 102273.93 | ||||||
| 300718 | 长盛轴承 | 1355731.18 | 2089660.54 | 19384.20 | 29877.90 | ||||||
| 300260 | 新莱应材 | 1304433.55 | 1849403.62 | 28763.69 | 40780.68 | ||||||
| 000410 | 沈阳机床 | 1099319.03 | 1732493.75 | 168091.59 | 264907.30 | ||||||
| 600619 | 海立股份 | 1260312.15 | 1714131.02 | 78917.48 | 107334.44 | ||||||
| 300850 | 新强联 | 1225398.88 | 1686985.69 | 30078.52 | 41408.58 | ||||||
| 300503 | 昊志机电 | 1308494.79 | 1673671.44 | 24097.51 | 30822.68 | ||||||
| 000811 | 冰轮环境 | 1647618.33 | 1671332.93 | 97839.57 | 99247.80 | ||||||
| 688660 | 电气风电 | 1633333.42 | 1633333.42 | 133333.34 | 133333.34 | ||||||
| 301029 | 怡合达 | 1090500.50 | 1497352.60 | 46188.08 | 63420.27 | ||||||
| 300772 | 运达股份 | 1327359.25 | 1496584.33 | 69787.55 | 78684.77 | ||||||
| 002639 | 雪人集团 | 1251791.54 | 1486486.59 | 65061.93 | 77260.22 | ||||||
|
数据时间:2026-04-02
|
|||||||||||