| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 32038491.45 | 83777928.42 | 348661.35 | 911719.76 | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 15033063.44 | 26289608.92 | 495323.34 | 866214.46 | ||||||
| 601633 | 长城汽车 | 10288716.51 | 14173011.42 | 620924.35 | 855341.67 | ||||||
| 600104 | 上汽集团 | 13012654.13 | 13012654.13 | 1149527.75 | 1149527.75 | ||||||
| 601127 | 赛力斯 | 11166705.52 | 12491775.05 | 155720.34 | 174198.51 | ||||||
| 601689 | 拓普集团 | 11773836.05 | 11773836.05 | 173783.56 | 173783.56 | ||||||
| 000625 | 长安汽车 | 6349142.72 | 7613125.72 | 826711.29 | 991292.41 | ||||||
| 600418 | 江淮汽车 | 7152632.07 | 7382433.59 | 218400.98 | 225417.82 | ||||||
| 600066 | 宇通客车 | 6655101.30 | 6655101.30 | 221393.92 | 221393.92 | ||||||
| 601238 | 广汽集团 | 4348997.88 | 6006071.82 | 738369.76 | 1019706.59 | ||||||
| 600741 | 华域汽车 | 5271354.50 | 5271354.50 | 315272.40 | 315272.40 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 4805805.82 | 4807269.74 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 601777 | 千里科技 | 4313129.47 | 4313129.47 | 452110.01 | 452110.01 | ||||||
| 002126 | 银轮股份 | 3927395.28 | 4187456.11 | 79421.54 | 84680.61 | ||||||
| 301656 | 联合动力 | 343318.52 | 4054477.47 | 20362.90 | 240479.09 | ||||||
| 301550 | 斯菱智驱 | 2455189.99 | 4011441.75 | 20524.91 | 33534.88 | ||||||
| 600699 | 均胜电子 | 3497393.46 | 4002538.82 | 135505.36 | 155077.06 | ||||||
| 300432 | 富临精工 | 3807450.64 | 3850380.06 | 169069.74 | 170976.02 | ||||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3316650.09 | 3801190.92 | 555552.78 | 636715.40 | ||||||
| 603179 | 新泉股份 | 3755256.50 | 3755256.50 | 71419.87 | 71419.87 | ||||||
| 601799 | 星宇股份 | 3579563.12 | 3579563.12 | 28567.94 | 28567.94 | ||||||
| 200625 | 长 安B | 554865.79 | 3350568.35 | 164161.48 | 991292.41 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 3186974.29 | 3349152.75 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 603306 | 华懋科技 | 3261018.63 | 3261018.63 | 32949.57 | 32949.57 | ||||||
| 601717 | 中创智领 | 2731175.51 | 3161943.28 | 154216.57 | 178539.99 | ||||||
| 000800 | 一汽解放 | 2922977.88 | 2923240.90 | 492083.82 | 492128.10 | ||||||
| 603730 | 岱美股份 | 2791013.16 | 2791013.16 | 214858.60 | 214858.60 | ||||||
| 000951 | 中国重汽 | 2730772.21 | 2730772.21 | 116899.50 | 116899.50 | ||||||
| 002085 | 万丰奥威 | 2628642.33 | 2628642.33 | 212329.75 | 212329.75 | ||||||
| 603596 | 伯特利 | 2509799.89 | 2509799.89 | 89763.94 | 89763.94 | ||||||
|
数据时间:2026-06-09
|
|||||||||||