| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600030 | 中信证券 | 34727523.38 | 42268199.56 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||
| 300059 | 东方财富 | 31153603.01 | 36807603.75 | 1337638.60 | 1580403.77 | ||||||
| 601211 | 国泰海通 | 27406300.38 | 35804348.36 | 1349399.33 | 1762892.58 | ||||||
| 601066 | 中信建投 | 16973188.41 | 20268243.50 | 649567.10 | 775669.48 | ||||||
| 601688 | 华泰证券 | 16286763.82 | 20120879.38 | 730675.81 | 902686.38 | ||||||
| 601881 | 中国银河 | 11546007.69 | 17429437.20 | 724341.76 | 1093440.23 | ||||||
| 601995 | 中金公司 | 10200239.57 | 16842299.21 | 292354.24 | 482725.69 | ||||||
| 000776 | 广发证券 | 12404407.60 | 15979881.42 | 590404.93 | 760584.55 | ||||||
| 600999 | 招商证券 | 12379904.79 | 14505806.71 | 742200.53 | 869652.68 | ||||||
| 002736 | 国信证券 | 12467320.90 | 13283540.75 | 961242.94 | 1024174.31 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 11808605.83 | 13120930.95 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 11605428.59 | 11605428.59 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 600958 | 东方证券 | 8089449.94 | 9201866.85 | 746948.29 | 849664.53 | ||||||
| 601788 | 光大证券 | 6950017.23 | 8202591.21 | 390669.88 | 461078.76 | ||||||
| 601901 | 方正证券 | 6445735.39 | 6445735.39 | 823210.14 | 823210.14 | ||||||
| 601377 | 兴业证券 | 6269726.78 | 6269726.78 | 863598.73 | 863598.73 | ||||||
| 601456 | 国联民生 | 2766533.18 | 6049831.34 | 259768.37 | 568059.28 | ||||||
| 601059 | 信达证券 | 1230356.40 | 5769297.00 | 69160.00 | 324300.00 | ||||||
| 601136 | 首创证券 | 962004.63 | 5461200.93 | 48148.38 | 273333.38 | ||||||
| 600918 | 中泰证券 | 2642095.25 | 5329043.49 | 392584.73 | 791834.10 | ||||||
| 601878 | 浙商证券 | 5072340.47 | 5072340.47 | 457379.66 | 457379.66 | ||||||
| 600061 | 国投资本 | 4808275.37 | 4808275.37 | 639398.32 | 639398.32 | ||||||
| 000783 | 长江证券 | 4512539.53 | 4512539.53 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
| 601555 | 东吴证券 | 4476801.26 | 4476801.26 | 496870.28 | 496870.28 | ||||||
| 601162 | 天风证券 | 3705725.27 | 4341887.64 | 859797.05 | 1007398.52 | ||||||
| 601198 | 东兴证券 | 4244200.97 | 4244200.97 | 323244.55 | 323244.55 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | 3696328.78 | 4139322.06 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
| 601236 | 红塔证券 | 4032853.52 | 4032853.52 | 471678.77 | 471678.77 | ||||||
| 601696 | 中银证券 | 4025322.00 | 4025322.00 | 277800.00 | 277800.00 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 4006800.00 | 4006800.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
|
数据时间:2025-12-10
|
|||||||||||