| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600030 | 中信证券 | 30733614.66 | 39435663.06 | 1217655.10 | 1562427.22 | ||||||
| 300059 | 东方财富 | 24106258.27 | 28479959.78 | 1339236.57 | 1582219.99 | ||||||
| 601211 | 国泰海通 | 21599293.18 | 28235179.06 | 1344912.40 | 1758105.79 | ||||||
| 601066 | 中信建投 | 14725686.24 | 17584427.10 | 649567.10 | 775669.48 | ||||||
| 601688 | 华泰证券 | 12640691.52 | 15616474.35 | 730675.81 | 902686.38 | ||||||
| 601995 | 中金公司 | 9244241.20 | 15263786.22 | 292354.24 | 482725.69 | ||||||
| 000776 | 广发证券 | 11105516.75 | 14718534.41 | 590404.93 | 782484.55 | ||||||
| 600999 | 招商证券 | 12053336.56 | 14123159.53 | 742200.53 | 869652.68 | ||||||
| 601881 | 中国银河 | 8489285.45 | 12815119.44 | 724341.76 | 1093440.23 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 9870552.20 | 10967495.72 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 002736 | 国信证券 | 9873040.31 | 9873040.31 | 1024174.31 | 1024174.31 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 8267919.72 | 8267919.72 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 600958 | 东方证券 | 6296774.05 | 7162671.98 | 746948.29 | 849664.53 | ||||||
| 601788 | 光大证券 | 5289670.23 | 6243006.46 | 390669.88 | 461078.76 | ||||||
| 601901 | 方正证券 | 5416722.72 | 5416722.72 | 823210.14 | 823210.14 | ||||||
| 601377 | 兴业证券 | 4827516.90 | 4827516.90 | 863598.73 | 863598.73 | ||||||
| 601456 | 国联民生 | 3699476.69 | 4794420.33 | 438326.62 | 568059.28 | ||||||
| 600918 | 中泰证券 | 2445673.70 | 4244230.77 | 456282.41 | 791834.10 | ||||||
| 000783 | 长江证券 | 4213915.59 | 4213915.59 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
| 601878 | 浙商证券 | 4049768.43 | 4049768.43 | 453501.50 | 453501.50 | ||||||
| 600061 | 国投资本 | 3945158.33 | 3945158.33 | 639409.78 | 639409.78 | ||||||
| 601555 | 东吴证券 | 3935212.65 | 3935212.65 | 496870.28 | 496870.28 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 3933900.00 | 3933900.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 601136 | 首创证券 | 3837600.66 | 3837600.66 | 273333.38 | 273333.38 | ||||||
| 601108 | 财通证券 | 3612852.86 | 3612852.86 | 464376.97 | 464376.97 | ||||||
| 600909 | 华安证券 | 3537043.33 | 3537043.33 | 502420.93 | 502420.93 | ||||||
| 601162 | 天风证券 | 2966299.81 | 3475524.91 | 859797.05 | 1007398.52 | ||||||
| 601236 | 红塔证券 | 3214865.09 | 3214865.09 | 469323.37 | 469323.37 | ||||||
| 000728 | 国元证券 | 3098282.30 | 3098282.30 | 436377.79 | 436377.79 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | 2698392.06 | 3021785.79 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
|
数据时间:2026-10-21
|
|||||||||||