| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 001979 | 招商蛇口 | 7134718.84 | 7645595.28 | 841358.35 | 901603.22 | ||||||
| 600048 | 保利发展 | 6966798.07 | 6966798.07 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | 6140554.07 | 6140554.07 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 3362059.81 | 4128025.48 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 2954676.03 | 3678949.69 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 600663 | 陆家嘴 | 2224756.98 | 3549783.34 | 315568.37 | 503515.37 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 2787882.38 | 3145669.77 | 275754.93 | 311144.39 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 2966057.17 | 3048547.35 | 189041.25 | 194298.75 | ||||||
| 601155 | 新城控股 | 2893964.12 | 2893964.12 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
| 600208 | 衢州发展 | 2705536.48 | 2705843.17 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
| 600641 | 先导基电 | 2599249.37 | 2644596.51 | 93062.99 | 94686.59 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 2273733.00 | 2579733.00 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 600848 | 上海临港 | 2085097.59 | 2197086.18 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2139468.10 | 2139468.10 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
| 600606 | 绿地控股 | 1981644.78 | 1981644.78 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 1903173.73 | 1903173.73 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1462257.38 | 1837878.11 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 002208 | 合肥城建 | 1740257.60 | 1740733.53 | 80307.23 | 80329.19 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 1119864.82 | 1563210.00 | 761812.80 | 1063408.16 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 1475257.02 | 1475257.02 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1468783.51 | 1468794.61 | 134998.48 | 134999.50 | ||||||
| 601512 | 中新集团 | 1299537.63 | 1299537.63 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 1278721.00 | 1278721.00 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 1214422.98 | 1214422.98 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
| 600683 | 京投发展 | 1182281.04 | 1182281.04 | 74077.76 | 74077.76 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1131584.44 | 1131586.72 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 600376 | 首开股份 | 1119531.32 | 1119531.32 | 257956.52 | 257956.52 | ||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 845985.52 | 1116800.83 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
| 600094 | 大名城 | 986570.70 | 1078776.82 | 212623.00 | 232495.00 | ||||||
| 600185 | 珠免集团 | 1036753.19 | 1036753.19 | 188500.58 | 188500.58 | ||||||
|
数据时间:2026-05-22
|
|||||||||||