| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 001979 | 招商蛇口 | 5502483.63 | 5896485.04 | 841358.35 | 901603.22 | ||||||
| 600048 | 保利发展 | 5685960.62 | 5685960.62 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | 5259349.71 | 5259349.71 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 3775153.71 | 3880145.99 | 189041.25 | 194298.75 | ||||||
| 600641 | 先导基电 | 3560590.07 | 3622709.01 | 93062.99 | 94686.59 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 2924797.70 | 3591143.55 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 600663 | 陆家嘴 | 1969146.61 | 3141935.90 | 315568.37 | 503515.37 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 2495875.40 | 3107684.21 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 600208 | 衢州发展 | 2424773.26 | 2425048.13 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 2081134.44 | 2361214.44 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 601155 | 新城控股 | 2350359.02 | 2350359.02 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 2059889.36 | 2324248.59 | 275754.93 | 311144.39 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1597738.09 | 2008160.74 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 600007 | XD中国国 | 1909807.68 | 1909807.68 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
| 600848 | 上海临港 | 1795434.20 | 1891865.25 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
| 600606 | 绿地控股 | 1742723.07 | 1742723.07 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
| 002208 | 合肥城建 | 1341933.76 | 1342300.75 | 80307.23 | 80329.19 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 1275734.55 | 1275734.55 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 1256226.58 | 1256226.58 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 1226595.47 | 1226595.47 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 872545.14 | 1217704.14 | 758734.90 | 1058873.16 | ||||||
| 601512 | 中新集团 | 1161639.75 | 1161639.75 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 1150174.88 | 1152130.58 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 800922.97 | 1057312.95 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
| 600162 | 香江控股 | 1032826.45 | 1032826.45 | 326843.81 | 326843.81 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 967939.13 | 967946.45 | 134998.48 | 134999.50 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 961606.30 | 961606.30 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 930128.12 | 930129.99 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 001914 | 招商积余 | 877745.48 | 877748.64 | 105371.61 | 105371.99 | ||||||
| 600649 | 城投控股 | 871566.27 | 871566.27 | 250450.08 | 250450.08 | ||||||
|
数据时间:2026-06-26
|
|||||||||||