| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 001979 | 招商蛇口 | 7101064.50 | 7609531.15 | 841358.35 | 901603.22 | ||||||
| 600048 | 保利发展 | 6859064.08 | 6859064.08 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
| 600895 | 张江高科 | 5561344.17 | 5561344.17 | 154868.95 | 154868.95 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 3595266.27 | 4414362.50 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 600663 | 陆家嘴 | 2477211.67 | 3952595.64 | 315568.37 | 503515.37 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | 3119844.25 | 3884605.26 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
| 600208 | 衢州发展 | 3624397.92 | 3624808.78 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
| 601155 | 新城控股 | 3137571.39 | 3137571.39 | 225562.29 | 225562.29 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 2520400.10 | 2843859.72 | 275754.93 | 311144.39 | ||||||
| 600641 | 先导基电 | 2476406.22 | 2519610.21 | 93062.99 | 94686.59 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 2436062.37 | 2436062.37 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 600848 | 上海临港 | 2156914.96 | 2272760.79 | 239391.23 | 252248.70 | ||||||
| 600007 | 中国国贸 | 2182781.25 | 2182781.25 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1817203.08 | 2061763.08 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 1975481.04 | 2030421.91 | 189041.25 | 194298.75 | ||||||
| 600606 | 绿地控股 | 1812994.16 | 1812994.16 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1280059.18 | 1608877.32 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 1141522.46 | 1595112.24 | 761014.98 | 1063408.16 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 1559902.92 | 1559902.92 | 604613.53 | 604613.53 | ||||||
| 601512 | 中新集团 | 1510881.12 | 1510881.12 | 149889.00 | 149889.00 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 1387732.39 | 1387732.39 | 173033.96 | 173033.96 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1266285.79 | 1266295.35 | 134998.48 | 134999.50 | ||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 942062.27 | 1243633.49 | 85023.67 | 112241.29 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1234455.75 | 1234458.24 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 1191850.06 | 1191850.06 | 451458.36 | 451458.36 | ||||||
| 600510 | 黑牡丹 | 1137292.05 | 1137292.05 | 103202.55 | 103202.55 | ||||||
| 600376 | 首开股份 | 1127270.01 | 1127270.01 | 257956.52 | 257956.52 | ||||||
| 600185 | 珠免集团 | 1121578.45 | 1121578.45 | 188500.58 | 188500.58 | ||||||
| 600094 | 大名城 | 980192.01 | 1071801.97 | 212623.00 | 232495.00 | ||||||
| 001914 | 招商积余 | 1045286.33 | 1045290.10 | 105371.61 | 105371.99 | ||||||
|
数据时间:2026-04-27
|
|||||||||||