| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601888 | 中国中免 | 9606179.68 | 10222759.49 | 195247.55 | 207779.66 | ||||||
| 002027 | 分众传媒 | 7452175.06 | 7452175.06 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
| 300058 | 蓝色光标 | 4124825.31 | 4258002.38 | 347793.03 | 359022.12 | ||||||
| 603407 | 长裕集团 | 164045.98 | 1863174.06 | 3591.20 | 40787.52 | ||||||
| 600057 | 厦门象屿 | 1280616.22 | 1737477.51 | 209251.02 | 283901.55 | ||||||
| 000927 | 中国铁物 | 1500486.94 | 1500487.70 | 605035.06 | 605035.36 | ||||||
| 000069 | 华侨城A | 1221052.52 | 1422683.18 | 689860.18 | 803775.81 | ||||||
| 000785 | 居然智家 | 1312859.85 | 1320134.35 | 619273.51 | 622704.88 | ||||||
| 002010 | 传化智联 | 1227205.57 | 1229993.75 | 275776.53 | 276403.09 | ||||||
| 000061 | 农 产 品 | 1038907.51 | 1149292.53 | 179431.35 | 198496.12 | ||||||
| 002400 | 省广集团 | 1123733.17 | 1134912.47 | 172616.46 | 174333.71 | ||||||
| 600113 | 浙江东日 | 1113332.72 | 1113332.72 | 41143.12 | 41143.12 | ||||||
| 002181 | 粤 传 媒 | 1073272.10 | 1098361.03 | 113453.71 | 116105.82 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 1062170.58 | 1062176.72 | 259699.41 | 259700.91 | ||||||
| 000917 | 电广传媒 | 969542.20 | 969608.54 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
| 605168 | 三人行 | 949308.89 | 949308.89 | 21081.70 | 21081.70 | ||||||
| 002654 | 万润科技 | 930612.04 | 930678.10 | 84524.25 | 84530.25 | ||||||
| 601828 | 美凯龙 | 751379.67 | 905567.08 | 361240.22 | 435368.79 | ||||||
| 002818 | 富森美 | 359520.42 | 901893.02 | 29835.72 | 74845.89 | ||||||
| 000058 | 深 赛 格 | 711966.50 | 890158.09 | 98473.93 | 123120.07 | ||||||
| 002115 | 三维通信 | 713430.49 | 769615.69 | 74626.62 | 80503.73 | ||||||
| 002127 | 南极电商 | 590440.97 | 726641.64 | 199473.30 | 245487.04 | ||||||
| 600861 | 北京人力 | 716698.70 | 716698.70 | 56611.27 | 56611.27 | ||||||
| 603373 | 安邦护卫 | 270945.16 | 641290.33 | 6360.22 | 15053.76 | ||||||
| 300063 | 天龙集团 | 522013.56 | 631853.12 | 62666.69 | 75852.72 | ||||||
| 600358 | 国旅联合 | 265596.68 | 611819.75 | 50493.67 | 116315.54 | ||||||
| 000524 | 岭南控股 | 578887.35 | 579060.23 | 67000.85 | 67020.86 | ||||||
| 600826 | 兰生股份 | 558345.53 | 558345.53 | 72418.36 | 72418.36 | ||||||
| 002889 | 东方嘉盛 | 359588.20 | 540442.15 | 25128.46 | 37766.75 | ||||||
| 000796 | 凯撒旅业 | 447138.33 | 538873.08 | 133076.88 | 160378.89 | ||||||
|
数据时间:2026-10-16
|
|||||||||||