代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
601888 | 中国中免 | 13671233.76 | 14486151.03 | 195247.55 | 206885.90 | ||||||
002027 | 分众传媒 | 10788323.20 | 10788323.20 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
300058 | 蓝色光标 | 2119338.12 | 2186444.73 | 348002.98 | 359022.12 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 1701387.92 | 2148715.55 | 219251.02 | 276896.33 | ||||||
600113 | 浙江东日 | 2063738.70 | 2112622.13 | 41143.12 | 42117.67 | ||||||
000069 | 华侨城A | 1662563.03 | 1937099.69 | 689860.18 | 803775.81 | ||||||
002010 | 传化智联 | 1804855.76 | 1809392.86 | 278097.96 | 278797.05 | ||||||
000785 | 居然智家 | 1669018.95 | 1762254.81 | 589759.35 | 622704.88 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 1391485.06 | 1627668.18 | 169693.30 | 198496.12 | ||||||
000927 | 中国铁物 | 1609393.25 | 1609394.07 | 605035.06 | 605035.36 | ||||||
002400 | 省广集团 | 1342956.07 | 1356316.29 | 172616.46 | 174333.71 | ||||||
002654 | 万润科技 | 1324495.07 | 1324589.09 | 84524.25 | 84530.25 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 1275124.10 | 1275131.46 | 259699.41 | 259700.91 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 1016251.01 | 1270599.09 | 98473.94 | 123120.07 | ||||||
601828 | 美凯龙 | 993697.94 | 1197551.49 | 361344.70 | 435473.27 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 1112705.60 | 1112781.73 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
600861 | 北京人力 | 706756.31 | 1091465.32 | 36657.48 | 56611.27 | ||||||
002210 | 飞马国际 | 1081096.47 | 1083121.74 | 265625.67 | 266123.28 | ||||||
002181 | 粤 传 媒 | 980225.44 | 1003154.26 | 113452.02 | 116105.82 | ||||||
000796 | 凯撒旅业 | 830398.49 | 1000764.28 | 133076.68 | 160378.89 | ||||||
002115 | 三维通信 | 871794.62 | 939938.95 | 75219.55 | 81099.13 | ||||||
000524 | 岭南控股 | 926539.37 | 926898.49 | 66994.89 | 67020.86 | ||||||
002818 | 富森美 | 351464.77 | 881684.63 | 29835.72 | 74845.89 | ||||||
002127 | 南极电商 | 686188.15 | 844475.42 | 199473.30 | 245487.04 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 725449.88 | 768386.63 | 62216.97 | 65899.37 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 751715.29 | 751715.29 | 73553.35 | 73553.35 | ||||||
600138 | 中青旅 | 693438.72 | 693438.72 | 72384.00 | 72384.00 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 563616.53 | 671194.37 | 82520.72 | 98271.50 | ||||||
002291 | 遥望科技 | 591858.13 | 637106.39 | 86910.15 | 93554.54 | ||||||
002177 | 御银股份 | 553433.55 | 624176.86 | 67491.90 | 76119.13 | ||||||
数据时间:2025-10-17
|