| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601888 | 中国中免 | 9815094.56 | 10445083.73 | 195247.55 | 207779.66 | ||||||
| 002027 | 分众传媒 | 7365521.86 | 7365521.86 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
| 300058 | 蓝色光标 | 4535221.09 | 4681648.48 | 347793.03 | 359022.12 | ||||||
| 603407 | 长裕集团 | 183007.51 | 2078532.18 | 3591.20 | 40787.52 | ||||||
| 600057 | 厦门象屿 | 1282708.73 | 1740316.53 | 209251.02 | 283901.55 | ||||||
| 000927 | 中国铁物 | 1524688.35 | 1524689.12 | 605035.06 | 605035.36 | ||||||
| 000069 | 华侨城A | 1262444.13 | 1470909.72 | 689860.18 | 803775.81 | ||||||
| 000785 | 居然智家 | 1405750.88 | 1413540.08 | 619273.51 | 622704.88 | ||||||
| 002010 | 传化智联 | 1268572.05 | 1271454.22 | 275776.53 | 276403.09 | ||||||
| 000061 | 农 产 品 | 1081971.03 | 1196931.60 | 179431.35 | 198496.12 | ||||||
| 002400 | 省广集团 | 1163434.95 | 1175009.22 | 172616.46 | 174333.71 | ||||||
| 600113 | 浙江东日 | 1174635.96 | 1174635.96 | 41143.12 | 41143.12 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 1137483.41 | 1137489.98 | 259699.41 | 259700.91 | ||||||
| 002181 | 粤 传 媒 | 1108442.75 | 1134353.84 | 113453.71 | 116105.82 | ||||||
| 605168 | 三人行 | 1041225.09 | 1041225.09 | 21081.70 | 21081.70 | ||||||
| 000917 | 电广传媒 | 1012065.99 | 1012135.23 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
| 002654 | 万润科技 | 975409.90 | 975479.14 | 84524.25 | 84530.25 | ||||||
| 601828 | 美凯龙 | 780278.88 | 940396.58 | 361240.22 | 435368.79 | ||||||
| 002818 | 富森美 | 361608.92 | 907132.24 | 29835.72 | 74845.89 | ||||||
| 000058 | 深 赛 格 | 718859.67 | 898776.49 | 98473.93 | 123120.07 | ||||||
| 002115 | 三维通信 | 750743.80 | 809867.56 | 74626.62 | 80503.73 | ||||||
| 002127 | 南极电商 | 622356.70 | 765919.57 | 199473.30 | 245487.04 | ||||||
| 600861 | 北京人力 | 735380.42 | 735380.42 | 56611.27 | 56611.27 | ||||||
| 603373 | 安邦护卫 | 303445.86 | 718215.06 | 6360.22 | 15053.76 | ||||||
| 300063 | 天龙集团 | 562120.25 | 680398.85 | 62666.69 | 75852.72 | ||||||
| 600358 | 国旅联合 | 277210.23 | 638572.32 | 50493.67 | 116315.54 | ||||||
| 000524 | 岭南控股 | 595637.56 | 595815.44 | 67000.85 | 67020.86 | ||||||
| 600826 | 兰生股份 | 581519.41 | 581519.41 | 72418.36 | 72418.36 | ||||||
| 000796 | 凯撒旅业 | 471092.17 | 567741.28 | 133076.88 | 160378.89 | ||||||
| 002210 | 飞马国际 | 555262.64 | 556197.65 | 265675.90 | 266123.28 | ||||||
|
数据时间:2026-10-13
|
|||||||||||