| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601888 | 中国中免 | 10295403.54 | 10956221.70 | 195247.55 | 207779.66 | ||||||
| 002027 | 分众传媒 | 6946698.07 | 6946698.07 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
| 300058 | 蓝色光标 | 4803021.72 | 4958095.51 | 347793.03 | 359022.12 | ||||||
| 603407 | 长裕集团 | 245781.67 | 2791498.08 | 3591.20 | 40787.52 | ||||||
| 600057 | 厦门象屿 | 1203193.34 | 1632433.93 | 209251.02 | 283901.55 | ||||||
| 002654 | 万润科技 | 1501150.76 | 1501257.32 | 84524.25 | 84530.25 | ||||||
| 000927 | 中国铁物 | 1421832.39 | 1421833.11 | 605035.06 | 605035.36 | ||||||
| 600113 | 浙江东日 | 1361014.28 | 1393252.39 | 41143.12 | 42117.67 | ||||||
| 000069 | 华侨城A | 1165863.70 | 1358381.11 | 689860.18 | 803775.81 | ||||||
| 000785 | 居然智家 | 1218941.20 | 1307680.25 | 580448.19 | 622704.88 | ||||||
| 002010 | 传化智联 | 1265612.18 | 1268690.19 | 275732.50 | 276403.09 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 1259542.13 | 1259549.41 | 259699.41 | 259700.91 | ||||||
| 000061 | 农 产 品 | 1013786.27 | 1121503.08 | 179431.20 | 198496.12 | ||||||
| 002400 | 省广集团 | 1068495.90 | 1079125.68 | 172616.46 | 174333.71 | ||||||
| 002181 | 粤 传 媒 | 1032428.76 | 1056562.94 | 113453.71 | 116105.82 | ||||||
| 000917 | 电广传媒 | 963872.37 | 963938.31 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
| 605168 | 三人行 | 944881.73 | 944881.73 | 21081.70 | 21081.70 | ||||||
| 601828 | 美凯龙 | 769441.68 | 927335.52 | 361240.22 | 435368.79 | ||||||
| 002115 | 三维通信 | 817161.50 | 881515.88 | 74626.62 | 80503.73 | ||||||
| 002818 | 富森美 | 311163.29 | 780642.67 | 29833.49 | 74845.89 | ||||||
| 000058 | 深 赛 格 | 602660.48 | 753494.81 | 98473.94 | 123120.07 | ||||||
| 600861 | 北京人力 | 674777.14 | 711603.69 | 53681.55 | 56611.27 | ||||||
| 002127 | 南极电商 | 562514.71 | 692273.45 | 199473.30 | 245487.04 | ||||||
| 600826 | 兰生股份 | 661980.19 | 661980.19 | 73553.35 | 73553.35 | ||||||
| 000524 | 岭南控股 | 661257.76 | 661495.89 | 66996.73 | 67020.86 | ||||||
| 300063 | 天龙集团 | 532539.40 | 644748.08 | 62651.69 | 75852.72 | ||||||
| 000796 | 凯撒旅业 | 495043.44 | 596609.48 | 133076.19 | 160378.89 | ||||||
| 002210 | 飞马国际 | 576193.12 | 577487.51 | 265526.78 | 266123.28 | ||||||
| 603373 | 安邦护卫 | 213957.64 | 506408.60 | 6360.22 | 15053.76 | ||||||
| 600138 | 中青旅 | 495830.40 | 495830.40 | 72384.00 | 72384.00 | ||||||
|
数据时间:2026-07-10
|
|||||||||||