| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 603099 | 长白山 | 932011.65 | 951883.73 | 26667.00 | 27235.59 | ||||||
| 301175 | 中科环保 | 383078.08 | 906678.08 | 62188.00 | 147188.00 | ||||||
| 600054 | 黄山旅游 | 610313.70 | 867232.15 | 51330.00 | 72937.94 | ||||||
| 300815 | 玉禾田 | 835023.50 | 852588.29 | 39038.03 | 39859.20 | ||||||
| 603686 | 福龙马 | 787656.05 | 787656.05 | 41543.04 | 41543.04 | ||||||
| 600576 | 祥源文旅 | 393592.49 | 628510.87 | 66039.01 | 105454.84 | ||||||
| 000430 | ST张家界 | 286440.16 | 625848.14 | 37055.65 | 80963.54 | ||||||
| 000888 | 峨眉山A | 624392.03 | 624392.03 | 52691.31 | 52691.31 | ||||||
| 002627 | 三峡旅游 | 537093.51 | 542726.43 | 71708.08 | 72460.14 | ||||||
| 002033 | 丽江股份 | 520357.73 | 520367.70 | 54948.02 | 54949.07 | ||||||
| 002973 | 侨银股份 | 399925.23 | 514510.12 | 31765.31 | 40866.57 | ||||||
| 002059 | 云南旅游 | 481692.57 | 496093.06 | 98304.61 | 101243.48 | ||||||
| 300859 | 西域旅游 | 486080.00 | 486080.00 | 15500.00 | 15500.00 | ||||||
| 600593 | 大连圣亚 | 438950.40 | 444556.56 | 12880.00 | 13044.50 | ||||||
| 603199 | 九华旅游 | 403760.64 | 403760.64 | 11068.00 | 11068.00 | ||||||
| 600749 | 西藏旅游 | 368592.00 | 368592.00 | 22696.55 | 22696.55 | ||||||
| 001230 | 劲旅环境 | 211316.37 | 360799.09 | 7855.63 | 13412.61 | ||||||
| 000978 | 桂林旅游 | 312236.21 | 312242.71 | 46812.02 | 46813.00 | ||||||
| 000809 | 和展能源 | 310946.32 | 310946.32 | 82479.13 | 82479.13 | ||||||
| 603136 | 天目湖 | 298219.89 | 298219.89 | 27012.67 | 27012.67 | ||||||
| 002159 | 三特索道 | 226264.17 | 289710.36 | 13847.26 | 17730.13 | ||||||
| 600706 | 曲江文旅 | 242344.80 | 243327.03 | 25403.02 | 25505.98 | ||||||
| 000610 | *ST西旅 | 182513.70 | 183479.62 | 23550.15 | 23674.79 | ||||||
| 900942 | 黄山B股 | 15233.60 | 51421.25 | 21607.94 | 72937.94 | ||||||
|
数据时间:2026-04-30
|
|||||||||||