代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000012 | 南 玻A | 977674.40 | 1532275.36 | 195926.73 | 307069.21 | ||||||
000016 | 深康佳A | 726450.18 | 1095615.16 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
000017 | 深中华A | 188153.66 | 427983.84 | 30298.50 | 68918.49 | ||||||
000020 | 深华发A | 221384.11 | 346023.02 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
000021 | 深科技 | 2911750.65 | 2912056.44 | 156042.37 | 156058.76 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 993326.95 | 1022344.49 | 169220.95 | 174164.31 | ||||||
000039 | 中集集团 | 1970004.51 | 4615997.45 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
000045 | 深纺织A | 531034.99 | 588578.39 | 45700.08 | 50652.18 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 888572.94 | 888899.65 | 38449.72 | 38463.85 | ||||||
000050 | 深天马A | 2020245.09 | 2020268.58 | 245771.91 | 245774.77 | ||||||
000055 | 方大集团 | 275748.61 | 438140.68 | 67585.44 | 107387.42 | ||||||
000059 | 华锦股份 | 810917.37 | 810917.37 | 159944.25 | 159944.25 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 1835021.25 | 1835160.03 | 373731.42 | 373759.68 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 14111917.48 | 16761506.24 | 402737.37 | 478353.49 | ||||||
000066 | 中国长城 | 4528728.13 | 4529021.92 | 322558.98 | 322579.91 | ||||||
000070 | ST特信 | 525160.34 | 532103.75 | 88859.62 | 90034.48 | ||||||
000100 | TCL科技 | 8162255.94 | 8469365.43 | 1809812.85 | 1877908.08 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 288525.15 | 296060.86 | 45294.37 | 46477.37 | ||||||
000155 | 川能动力 | 1925539.28 | 2099093.40 | 169352.62 | 184616.83 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 5452052.25 | 5454258.78 | 660854.82 | 661122.28 | ||||||
000333 | 美的集团 | 52389635.43 | 58188062.44 | 689700.31 | 766035.58 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 7951697.88 | 13945037.80 | 497603.12 | 872655.68 | ||||||
000400 | 许继电气 | 2434089.45 | 2459562.58 | 100832.21 | 101887.43 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 794380.43 | 1326449.48 | 159194.48 | 265821.54 | ||||||
000403 | 派林生物 | 1587637.28 | 1596667.61 | 72694.01 | 73107.49 | ||||||
000404 | 长虹华意 | 537759.60 | 540092.88 | 69298.92 | 69599.60 | ||||||
000408 | 藏格矿业 | 5710851.02 | 5710911.03 | 157020.92 | 157022.57 | ||||||
000410 | 沈阳机床 | 1255644.21 | 1542365.71 | 168091.59 | 206474.66 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 924214.82 | 924534.50 | 245801.81 | 245886.83 | ||||||
000422 | 湖北宜化 | 1458729.91 | 1493339.39 | 105781.72 | 108291.47 | ||||||
数据时间:2025-04-02
|