| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000428 | 华天酒店 | 390248.66 | 390248.66 | 101892.60 | 101892.60 | ||||||
| 000721 | 西安饮食 | 408863.53 | 457983.62 | 51236.03 | 57391.43 | ||||||
| 002186 | 全 聚 德 | 317846.45 | 317970.77 | 30680.16 | 30692.16 | ||||||
| 002306 | *ST云网 | 193722.57 | 207003.48 | 81396.04 | 86976.25 | ||||||
| 301073 | 君亭酒店 | 457743.14 | 499544.74 | 17817.95 | 19445.10 | ||||||
| 600258 | 首旅酒店 | 1680487.70 | 1680487.70 | 111660.31 | 111660.31 | ||||||
| 600754 | 锦江酒店 | 2440882.71 | 2872608.01 | 90604.41 | 106629.84 | ||||||
| 601007 | 金陵饭店 | 327210.00 | 327210.00 | 39000.00 | 39000.00 | ||||||
| 605108 | 同庆楼 | 434200.00 | 434200.00 | 26000.00 | 26000.00 | ||||||
| 900934 | 锦江B股 | 23556.00 | 161011.06 | 15600.00 | 106629.84 | ||||||
|
数据时间:2026-04-21
|
|||||||||||