| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 21870111.94 | 21870469.81 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 10524081.92 | 11693654.11 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000563 | 陕国投A | 1723408.01 | 1723408.01 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
| 000567 | 海德股份 | 1006149.52 | 1008569.55 | 194990.22 | 195459.22 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 12540942.45 | 12540942.45 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 1884064.60 | 1884064.60 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000712 | 锦龙股份 | 906482.93 | 906752.00 | 89573.41 | 89600.00 | ||||||
| 000728 | 国元证券 | 3333926.31 | 3333926.31 | 436377.79 | 436377.79 | ||||||
| 000750 | 国海证券 | 2190965.10 | 2413973.95 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
| 000776 | 广发证券 | 10621384.71 | 14076897.07 | 590404.93 | 782484.55 | ||||||
| 000783 | 长江证券 | 3821280.41 | 3821280.41 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
| 000987 | 越秀资本 | 4096785.37 | 4098997.22 | 501442.52 | 501713.25 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 948937.51 | 1281531.86 | 421750.00 | 569569.72 | ||||||
| 001236 | 弘业期货 | 690608.86 | 918085.56 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
| 002142 | 宁波银行 | 20096657.03 | 20107933.96 | 659988.74 | 660359.08 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2345579.48 | 2345579.48 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002500 | 山西证券 | 2003092.52 | 2003092.52 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
| 002647 | *ST仁东 | 861982.62 | 959617.62 | 101529.17 | 113029.17 | ||||||
| 002670 | 国盛证券 | 2297041.15 | 2738144.78 | 162335.06 | 193508.47 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | 3191281.34 | 3191281.34 | 446958.17 | 446958.17 | ||||||
| 002736 | 国信证券 | 10804370.62 | 11511719.20 | 961242.94 | 1024174.31 | ||||||
| 002797 | 第一创业 | 2954287.20 | 2954287.20 | 420240.00 | 420240.00 | ||||||
| 002807 | 江阴银行 | 1115939.45 | 1117472.33 | 245801.64 | 246139.28 | ||||||
| 002839 | 张家港行 | 1108677.11 | 1109732.62 | 244202.01 | 244434.50 | ||||||
| 002926 | 华西证券 | 2176125.00 | 2176125.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
| 002936 | 郑州银行 | 1293390.44 | 1672944.81 | 702929.59 | 909209.14 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | 3177545.79 | 3558364.58 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 4268700.00 | 4268700.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 002948 | 青岛银行 | 1658963.26 | 3102249.07 | 311250.14 | 582035.47 | ||||||
| 002958 | 青农商行 | 1659044.70 | 1694465.10 | 543949.08 | 555562.33 | ||||||
|
数据时间:2026-04-02
|
|||||||||||