| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000002 | 万 科A | 2876213.02 | 3531490.00 | 971693.59 | 1193070.95 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1009788.66 | 1009796.29 | 134998.48 | 134999.50 | ||||||
| 000011 | 深物业A | 341156.15 | 386194.45 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
| 000014 | 沙河股份 | 220988.20 | 220988.20 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1966110.30 | 2230710.30 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 908696.60 | 908698.43 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 000036 | 华联控股 | 613102.80 | 613468.78 | 140298.12 | 140381.87 | ||||||
| 000042 | 中洲控股 | 508038.39 | 508595.82 | 66410.25 | 66483.11 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 1169229.77 | 1171217.87 | 52930.28 | 53020.28 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 720265.60 | 720332.11 | 298865.39 | 298892.99 | ||||||
| 000514 | 渝 开 发 | 302070.01 | 302070.01 | 84377.10 | 84377.10 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 413669.75 | 528531.13 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000558 | 天府文旅 | 408513.02 | 408683.99 | 128868.46 | 128922.39 | ||||||
| 000560 | 我爱我家 | 484056.29 | 487588.68 | 233843.62 | 235550.09 | ||||||
| 000608 | 阳光股份 | 483037.06 | 485943.82 | 74542.76 | 74991.33 | ||||||
| 000615 | *ST美谷 | 289609.03 | 559485.21 | 92526.85 | 178749.27 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1635112.09 | 2055135.26 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 687700.03 | 687700.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 811846.34 | 1132994.28 | 758734.90 | 1058873.16 | ||||||
| 000668 | 荣丰控股 | 322758.47 | 322758.47 | 14684.19 | 14684.19 | ||||||
| 000718 | 苏宁环球 | 387911.06 | 515888.19 | 228182.98 | 303463.64 | ||||||
| 000720 | 新能泰山 | 463660.15 | 463660.15 | 125653.16 | 125653.16 | ||||||
| 000736 | 中交发展 | 272690.92 | 272690.92 | 74709.84 | 74709.84 | ||||||
| 000797 | 中国武夷 | 343942.90 | 343995.17 | 157051.55 | 157075.42 | ||||||
| 000838 | *ST发展 | 165441.24 | 172772.56 | 105376.59 | 110046.22 | ||||||
| 000863 | 三湘印象 | 488550.62 | 495893.82 | 116321.58 | 118069.96 | ||||||
| 000886 | 海南高速 | 398953.68 | 403441.95 | 97782.76 | 98882.83 | ||||||
| 000897 | 津滨发展 | 268461.95 | 268467.19 | 161724.06 | 161727.22 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 164579.17 | 164580.56 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000926 | 福星股份 | 300482.95 | 304256.27 | 157320.91 | 159296.48 | ||||||
|
数据时间:2026-06-30
|
|||||||||||