| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 921584.81 | 935858.84 | 220474.84 | 223889.68 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 1817012.76 | 1835785.09 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | 793330.58 | 831821.00 | 42086.50 | 44128.44 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 746042.86 | 787038.16 | 327211.78 | 345192.18 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 205239.27 | 207678.62 | 50927.86 | 51533.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 224273.39 | 224280.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 6779510.84 | 7923229.15 | 795717.23 | 929956.47 | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | 654150.43 | 764724.35 | 83225.25 | 97293.17 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 943727.04 | 1176211.30 | 50144.90 | 62497.94 | ||||||
| 301060 | 兰卫医学 | 423555.69 | 471007.99 | 36016.64 | 40051.70 | ||||||
| 301103 | 何氏眼科 | 202641.60 | 263272.10 | 12163.36 | 15802.65 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | 509227.91 | 536384.29 | 14204.40 | 14961.90 | ||||||
| 301267 | 华厦眼科 | 1044643.90 | 1353240.00 | 64844.44 | 84000.00 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | 907009.09 | 1084933.46 | 17220.60 | 20598.70 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 357450.93 | 357450.93 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
| 600568 | ST中珠 | 363856.67 | 434445.59 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 1569984.80 | 1569984.80 | 44728.91 | 44728.91 | ||||||
| 603882 | 金域医学 | 1286536.28 | 1295270.14 | 46013.46 | 46325.83 | ||||||
|
数据时间:2026-08-27
|
|||||||||||