| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 1144320.40 | 1161987.41 | 220485.63 | 223889.68 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 2967658.36 | 2998318.50 | 387422.76 | 391425.39 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | 1215608.97 | 1288550.31 | 41630.44 | 44128.44 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 765658.23 | 792647.33 | 327204.37 | 338738.18 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 220690.36 | 222623.24 | 51085.73 | 51533.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 257872.40 | 257880.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 9053197.32 | 10612301.41 | 795535.79 | 932539.67 | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | 785669.90 | 918078.21 | 64136.32 | 74945.16 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 1267187.05 | 1579323.03 | 50145.91 | 62497.94 | ||||||
| 301060 | 兰卫医学 | 429339.99 | 477416.26 | 36018.46 | 40051.70 | ||||||
| 301103 | 何氏眼科 | 335964.28 | 335964.28 | 15802.65 | 15802.65 | ||||||
| 301239 | 普瑞眼科 | 506460.48 | 506460.48 | 14961.90 | 14961.90 | ||||||
| 301267 | 华厦眼科 | 1239177.22 | 1605240.00 | 64844.44 | 84000.00 | ||||||
| 301293 | 三博脑科 | 1323134.53 | 1693419.02 | 16094.57 | 20598.70 | ||||||
| 600327 | 大东方 | 438850.64 | 438850.64 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
| 600568 | ST中珠 | 423943.09 | 506188.90 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 2005197.11 | 2005197.11 | 44728.91 | 44728.91 | ||||||
| 603882 | 金域医学 | 1500038.72 | 1510221.98 | 46013.46 | 46325.83 | ||||||
|
数据时间:2026-01-16
|
|||||||||||