| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 2209632.09 | 2874960.08 | 56555.72 | 73584.85 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 19945921.27 | 85366947.63 | 200059.39 | 856238.19 | ||||||||||
| 688837 | 信诺维 | 197923.30 | 1773746.76 | 4859.40 | 43548.90 | ||||||||||
| 688836 | 宇树科技 | 1492110.21 | 20058195.55 | 3008.77 | 40446.43 | ||||||||||
| 688835 | 高凯技术 | 605218.90 | 3220611.71 | 1878.28 | 9995.07 | ||||||||||
| 688828 | 国仪公司 | 179981.80 | 2764869.12 | 2603.90 | 40001.00 | ||||||||||
| 688826 | 频准激光 | 446553.21 | 2344800.00 | 761.78 | 4000.00 | ||||||||||
| 688825 | 长鑫科技 | 18696617.81 | 281854779.37 | 450303.90 | 6788409.91 | ||||||||||
| 688820 | 盛合晶微 | 1579119.84 | 17012715.83 | 17290.26 | 186277.41 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 1946144.20 | 1946144.20 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 535703.28 | 6551676.91 | 14202.10 | 173692.39 | ||||||||||
| 688816 | 易思维 | 89187.93 | 434300.00 | 2053.60 | 10000.00 | ||||||||||
| 688813 | 泰金新能 | 338208.00 | 1691040.00 | 3200.00 | 16000.00 | ||||||||||
| 688811 | 有研复材 | 172865.44 | 873915.42 | 9923.39 | 50167.36 | ||||||||||
| 688809 | 强一股份 | 1059278.72 | 5296384.18 | 2591.19 | 12955.93 | ||||||||||
| 688808 | 联讯仪器 | 3291343.27 | 17511853.37 | 2855.83 | 15194.67 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 371200.00 | 1856000.00 | 1600.00 | 8000.00 | ||||||||||
| 688806 | 泰诺麦博 | 116848.76 | 1054650.78 | 5102.57 | 46054.62 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 115665.66 | 578328.32 | 3353.60 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 1392750.24 | 17148686.10 | 3249.46 | 40010.00 | ||||||||||
| 688801 | 燧原科技 | 776677.20 | 18672531.13 | 1790.03 | 43035.17 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 1294569.60 | 1294569.60 | 28838.71 | 28838.71 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 622347.51 | 622347.51 | 13363.70 | 13363.70 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 639760.54 | 1098737.91 | 13574.38 | 23312.92 | ||||||||||
| 688797 | 臻宝科技 | 581226.62 | 3091829.79 | 2919.27 | 15529.03 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 342487.11 | 3964435.88 | 3860.75 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1829800.00 | 15358171.99 | 5600.00 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 140255.15 | 140255.15 | 8500.31 | 8500.31 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 158613.70 | 793068.49 | 1990.63 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 870096.23 | 870096.23 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 数据时间:2026-10-19
|
|||||||||||||||