| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 2081816.15 | 2708658.32 | 56555.72 | 73584.85 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 20826182.59 | 89134395.67 | 200059.39 | 856238.19 | ||||||||||
| 688837 | 信诺维 | 190439.83 | 1706681.45 | 4859.40 | 43548.90 | ||||||||||
| 688836 | 宇树科技 | 1877473.73 | 25238574.82 | 3008.77 | 40446.43 | ||||||||||
| 688835 | 高凯技术 | 567240.11 | 3018511.38 | 1878.28 | 9995.07 | ||||||||||
| 688828 | 国仪公司 | 185866.62 | 2855271.38 | 2603.90 | 40001.00 | ||||||||||
| 688826 | 频准激光 | 486013.22 | 2552000.00 | 761.78 | 4000.00 | ||||||||||
| 688825 | 长鑫科技 | 19295521.99 | 290883364.54 | 450303.90 | 6788409.91 | ||||||||||
| 688820 | 盛合晶微 | 1766628.25 | 17685177.28 | 18607.84 | 186277.41 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 1932534.80 | 1932534.80 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 540958.06 | 6615943.10 | 14202.10 | 173692.39 | ||||||||||
| 688816 | 易思维 | 90933.49 | 442800.00 | 2053.60 | 10000.00 | ||||||||||
| 688813 | 泰金新能 | 309760.00 | 1548800.00 | 3200.00 | 16000.00 | ||||||||||
| 688811 | 有研复材 | 171277.70 | 865888.64 | 9923.39 | 50167.36 | ||||||||||
| 688809 | XR强一股 | 985818.45 | 4929083.57 | 3627.67 | 18138.30 | ||||||||||
| 688808 | 联讯仪器 | 3189961.33 | 16972442.70 | 2855.83 | 15194.67 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 366688.00 | 1833440.00 | 1600.00 | 8000.00 | ||||||||||
| 688806 | 泰诺麦博 | 116491.58 | 1051426.95 | 5102.57 | 46054.62 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 119354.62 | 596773.12 | 3353.60 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 1585735.55 | 19524880.00 | 3249.46 | 40010.00 | ||||||||||
| 688801 | 燧原科技 | 840420.26 | 20205013.63 | 1790.03 | 43035.17 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 1283322.50 | 1283322.50 | 28838.71 | 28838.71 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 678875.96 | 678875.96 | 13363.70 | 13363.70 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 739667.98 | 1270321.01 | 13574.38 | 23312.92 | ||||||||||
| 688797 | 臻宝科技 | 601924.24 | 3201930.61 | 2919.27 | 15529.03 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 319206.79 | 3694956.14 | 3860.75 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 2151408.00 | 18057544.04 | 5600.00 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 136770.02 | 136770.02 | 8500.31 | 8500.31 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 168925.18 | 844625.90 | 1990.63 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 857658.56 | 857658.56 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 数据时间:2026-10-23
|
|||||||||||||||