代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
601398 | 工商银行 | 196008078.52 | 259107348.90 | 26961221.25 | 35640625.71 | ||||||||||
600941 | 中国移动 | 10258151.27 | 245301801.27 | 90276.79 | 2158776.74 | ||||||||||
601939 | 建设银行 | 8854945.97 | 230760132.22 | 959365.76 | 25001097.75 | ||||||||||
600519 | 贵州茅台 | 205012737.16 | 205012737.16 | 125619.78 | 125619.78 | ||||||||||
601288 | 农业银行 | 180692223.30 | 198090397.17 | 31924421.08 | 34998303.39 | ||||||||||
601988 | 中国银行 | 119504046.92 | 166917877.63 | 21076551.48 | 29438779.12 | ||||||||||
601857 | 中国石油 | 134071480.43 | 151541369.63 | 16192207.78 | 18302097.78 | ||||||||||
600938 | 中国海油 | 7573670.00 | 120393373.44 | 299000.00 | 4752995.40 | ||||||||||
300750 | 宁德时代 | 101536710.67 | 114567528.79 | 390255.63 | 440339.49 | ||||||||||
002594 | 比亚迪 | 43799757.30 | 114512001.42 | 116241.39 | 303906.59 | ||||||||||
600036 | 招商银行 | 92665218.38 | 113287546.44 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||||||
601628 | 中国人寿 | 81878119.96 | 111136820.06 | 2082353.00 | 2826470.50 | ||||||||||
601318 | 中国平安 | 58387418.00 | 98790522.74 | 1076265.77 | 1821023.46 | ||||||||||
601088 | 中国神华 | 66063098.05 | 79593290.94 | 1649103.80 | 1986852.00 | ||||||||||
600900 | 长江电力 | 72862023.49 | 74261040.77 | 2400725.65 | 2446821.77 | ||||||||||
601728 | 中国电信 | 61482745.13 | 72473653.85 | 7762972.87 | 9150713.87 | ||||||||||
600028 | 中国石化 | 54818574.76 | 70100739.19 | 9484182.49 | 12128155.57 | ||||||||||
688981 | 中芯国际 | 16785727.77 | 67415854.61 | 198835.91 | 798576.81 | ||||||||||
000333 | 美的集团 | 52806299.32 | 58646893.30 | 690278.42 | 766626.06 | ||||||||||
601328 | 交通银行 | 30144663.56 | 57033774.06 | 3925086.40 | 7426272.66 | ||||||||||
601658 | 邮储银行 | 35910481.43 | 53051175.68 | 6712239.52 | 9916107.60 | ||||||||||
000858 | 五 粮 液 | 51883468.58 | 51885454.20 | 388145.95 | 388160.80 | ||||||||||
601166 | 兴业银行 | 47552398.49 | 47552398.49 | 2077431.13 | 2077431.13 | ||||||||||
601899 | 紫金矿业 | 36008304.16 | 46484176.82 | 2058793.83 | 2657757.39 | ||||||||||
601998 | 中信银行 | 31061405.46 | 42401613.65 | 4076299.93 | 5564516.23 | ||||||||||
600030 | 中信证券 | 32365272.49 | 39393013.47 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||||||
601138 | 工业富联 | 37927972.65 | 37930427.96 | 1985757.73 | 1985886.28 | ||||||||||
601319 | 中国人保 | 29392142.45 | 36617464.20 | 3549775.66 | 4422399.06 | ||||||||||
600000 | 浦发银行 | 36073827.99 | 36073827.99 | 2935217.90 | 2935217.90 | ||||||||||
300059 | 东方财富 | 29149946.09 | 34444053.68 | 1335927.87 | 1578554.25 | ||||||||||
数据时间:2025-05-15
|