| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 601398 | 工商银行 | 218655504.37 | 289045474.50 | 26961221.25 | 35640625.71 | ||||||||||
| 601288 | 农业银行 | 222513214.91 | 243938174.61 | 31924421.08 | 34998303.39 | ||||||||||
| 601988 | 中国银行 | 138472943.25 | 211693554.56 | 21076551.48 | 32221241.18 | ||||||||||
| 601939 | 建设银行 | 10572210.68 | 288283620.37 | 959365.76 | 26160038.15 | ||||||||||
| 601857 | 中国石油 | 182000415.47 | 205715579.07 | 16192207.78 | 18302097.78 | ||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 52303366.41 | 66750883.85 | 9475247.54 | 12092551.42 | ||||||||||
| 601658 | 邮储银行 | 39600179.13 | 65571899.21 | 7252780.06 | 12009505.35 | ||||||||||
| 601728 | 中国电信 | 48829099.35 | 57557990.24 | 7762972.87 | 9150713.87 | ||||||||||
| 601328 | 交通银行 | 19502184.80 | 66096110.60 | 2607243.96 | 8836378.42 | ||||||||||
| 688825 | 长鑫科技 | 25545740.08 | 385106494.06 | 450303.90 | 6788409.91 | ||||||||||
| 601818 | 光大银行 | 14014858.30 | 17843836.42 | 4640681.56 | 5908555.11 | ||||||||||
| 601998 | 中信银行 | 36360595.36 | 49635484.74 | 4076299.93 | 5564516.23 | ||||||||||
| 003816 | 中国广核 | 17032141.18 | 21865990.81 | 3933519.90 | 5049882.40 | ||||||||||
| 601816 | 京沪高铁 | 23533251.78 | 23533251.78 | 4892567.94 | 4892567.94 | ||||||||||
| 600938 | 中国海油 | 10139090.00 | 161174073.96 | 299000.00 | 4752995.40 | ||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 6733415.56 | 9723597.08 | 3131821.19 | 4522603.29 | ||||||||||
| 601868 | 中国能建 | 8009895.73 | 10927325.26 | 3242872.76 | 4424018.32 | ||||||||||
| 601319 | 中国人保 | 27794743.40 | 34627384.63 | 3549775.66 | 4422399.06 | ||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 13120985.59 | 16199494.85 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||||||
| 600221 | 海航控股 | 5527071.43 | 5574816.60 | 4284551.49 | 4321563.25 | ||||||||||
| 600930 | 华电新能 | 4222075.81 | 16393714.29 | 1074319.54 | 4171428.57 | ||||||||||
| 601668 | 中国建筑 | 17974369.84 | 17974369.84 | 4132039.04 | 4132039.04 | ||||||||||
| 000725 | 京东方A | 18850682.48 | 19744626.86 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 30841206.27 | 30841206.27 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 13046962.25 | 13162323.06 | 3099040.92 | 3126442.53 | ||||||||||
| 601766 | 中国中车 | 14912940.20 | 17592403.69 | 2432779.80 | 2869886.41 | ||||||||||
| 600905 | 三峡能源 | 10463079.95 | 10463079.95 | 2858765.01 | 2858765.01 | ||||||||||
| 601628 | 中国人寿 | 79108590.47 | 107377614.30 | 2082353.00 | 2826470.50 | ||||||||||
| 601916 | 浙商银行 | 6355608.61 | 8102067.61 | 2154443.60 | 2746463.60 | ||||||||||
| 601899 | 紫金矿业 | 66461384.67 | 85781645.37 | 2060179.31 | 2659071.46 | ||||||||||
| 数据时间:2026-09-11
|
|||||||||||||||