代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
200725 | 京东方B | 191236.02 | 10326231.01 | 69288.41 | 3741388.05 | ||||||||||
200596 | 古井贡B | 1288560.00 | 5676106.80 | 12000.00 | 52860.00 | ||||||||||
200625 | 长 安B | 801108.01 | 4838074.00 | 164161.48 | 991408.61 | ||||||||||
201872 | 招港B | 267324.61 | 3717241.45 | 17989.54 | 250150.84 | ||||||||||
200429 | 粤高速B | 299925.00 | 1798093.27 | 34875.00 | 209080.61 | ||||||||||
200771 | 杭汽轮B | 463442.64 | 1311193.72 | 41527.12 | 117490.48 | ||||||||||
900945 | 海控B股 | 10824.78 | 1266218.03 | 36944.64 | 4321563.25 | ||||||||||
200581 | 苏威孚B | 224783.52 | 1260688.54 | 17238.00 | 96678.57 | ||||||||||
200550 | 江 铃B | 402480.00 | 1009960.38 | 34400.00 | 86321.40 | ||||||||||
200539 | 粤电力B | 150100.70 | 987053.39 | 79840.80 | 525028.40 | ||||||||||
200028 | 一致B | 98533.42 | 768616.37 | 7134.93 | 55656.51 | ||||||||||
200553 | 安道麦B | 46585.64 | 710592.59 | 15273.98 | 232981.18 | ||||||||||
900948 | 伊泰B股 | 275825.60 | 608408.92 | 132800.00 | 292926.78 | ||||||||||
200869 | 张 裕B | 184961.21 | 586502.26 | 21186.85 | 67182.39 | ||||||||||
200012 | 南 玻B | 209670.75 | 580360.81 | 110936.91 | 307069.21 | ||||||||||
200030 | 富奥B | 15062.96 | 541740.42 | 4781.89 | 171981.08 | ||||||||||
200761 | 本钢板B | 52000.00 | 534070.19 | 40000.00 | 410823.22 | ||||||||||
200521 | 虹美菱B | 67426.37 | 468615.29 | 14818.98 | 102992.37 | ||||||||||
200029 | 深深房B | 48480.00 | 408710.64 | 12000.00 | 101166.00 | ||||||||||
200726 | 鲁 泰B | 111225.71 | 402114.76 | 22606.85 | 81730.64 | ||||||||||
900933 | 华新B股 | 138347.78 | 394789.75 | 73472.00 | 209659.99 | ||||||||||
200019 | 深粮B | 17439.51 | 388404.38 | 5174.93 | 115253.53 | ||||||||||
200541 | 粤照明B | 73096.91 | 380873.00 | 29474.56 | 153577.82 | ||||||||||
200016 | 深康佳B | 124136.80 | 368415.65 | 81135.16 | 240794.54 | ||||||||||
900926 | 宝信B | 88309.70 | 351824.07 | 72385.00 | 288380.39 | ||||||||||
200026 | 飞亚达B | 31287.90 | 312844.05 | 4058.09 | 40576.40 | ||||||||||
900936 | 鄂资B股 | 80344.32 | 273160.56 | 82320.00 | 279877.63 | ||||||||||
200058 | 深赛格B | 46565.75 | 232696.93 | 24637.96 | 123120.07 | ||||||||||
900932 | 陆家B股 | 50854.00 | 232624.10 | 110073.60 | 503515.37 | ||||||||||
200488 | ST晨鸣B | 54391.67 | 226492.13 | 70638.53 | 294145.62 | ||||||||||
数据时间:2025-08-19
|