| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 2739947.98 | 3563421.92 | 55565.77 | 72265.71 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 20431530.13 | 81758879.62 | 199956.25 | 800145.62 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 3086417.50 | 3086417.50 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 853485.63 | 11229212.95 | 13201.63 | 173692.39 | ||||||||||
| 688816 | 易思维 | 125694.69 | 651800.00 | 1928.42 | 10000.00 | ||||||||||
| 688811 | 有研复材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 688809 | 强一股份 | 840860.69 | 4473423.51 | 2435.30 | 12955.93 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 331070.11 | 1761520.00 | 1503.57 | 8000.00 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 143410.81 | 762944.00 | 3151.89 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 1040796.13 | 22957337.90 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 1894260.63 | 1894260.63 | 20567.43 | 20567.43 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 575312.92 | 575312.92 | 13132.00 | 13132.00 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 945587.41 | 1623974.08 | 13574.32 | 23312.86 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 277770.34 | 3458993.77 | 3588.76 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1612005.84 | 25787158.07 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 195525.83 | 195525.83 | 8594.54 | 8594.54 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 164623.38 | 1358906.14 | 1205.77 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 1282161.69 | 1282161.69 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 688788 | 科思科技 | 881634.17 | 881634.17 | 15687.44 | 15687.44 | ||||||||||
| 688787 | 海天瑞声 | 857763.73 | 857763.73 | 6032.52 | 6032.52 | ||||||||||
| 688786 | 悦安新材 | 460303.81 | 460303.81 | 14380.00 | 14380.00 | ||||||||||
| 688785 | 恒运昌 | 363120.28 | 1931529.16 | 1272.77 | 6770.17 | ||||||||||
| 688783 | 西安奕材 | 375821.95 | 9218297.40 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||||||
| 688779 | 五矿新能 | 2075840.01 | 2075840.01 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 3653963.44 | 3653963.44 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||||||
| 688777 | 中控技术 | 5274234.07 | 5300969.83 | 78719.91 | 79118.95 | ||||||||||
| 688776 | 国光电气 | 964612.43 | 964612.43 | 10838.34 | 10838.34 | ||||||||||
| 688775 | 影石创新 | 638780.00 | 7809475.00 | 3280.00 | 40100.00 | ||||||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 1834140.84 | 1834140.84 | 113218.57 | 113218.57 | ||||||||||
| 688768 | 容知日新 | 396787.36 | 400084.68 | 8726.35 | 8798.87 | ||||||||||
| 数据时间:2026-03-20
|
|||||||||||||||