| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 301666 | 大普微 | 843219.71 | 13871680.25 | 2651.63 | 43621.64 | ||||||||||
| 301667 | 纳百川 | 247888.94 | 1230598.99 | 2249.45 | 11166.96 | ||||||||||
| 301668 | 昊创瑞通 | 107994.54 | 488290.00 | 2432.86 | 11000.00 | ||||||||||
| 301678 | 新恒汇 | 281669.32 | 1408346.59 | 4791.11 | 23955.55 | ||||||||||
| 301680 | 固德电材 | 177383.78 | 874119.60 | 1680.25 | 8280.00 | ||||||||||
| 301682 | 宏明电子 | 322703.53 | 1527024.58 | 2568.68 | 12154.94 | ||||||||||
| 301683 | 慧谷新材 | 184426.32 | 815968.82 | 1426.56 | 6311.64 | ||||||||||
| 301687 | 新广益 | 170714.18 | 848873.92 | 2953.53 | 14686.40 | ||||||||||
| 301696 | 三瑞智能 | 284889.36 | 3788094.70 | 3008.34 | 40001.00 | ||||||||||
| 302132 | 中航成飞 | 3931940.27 | 17927061.04 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||||||
| 数据时间:2026-04-30
|
|||||||||||||||