代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
300750 | 宁德时代 | 119344440.48 | 127966163.06 | 425212.67 | 455931.03 | ||||||||||
002594 | 比亚迪 | 36989174.02 | 96706114.57 | 348724.18 | 911719.76 | ||||||||||
000333 | 美的集团 | 50067818.01 | 55492628.36 | 692500.94 | 767532.90 | ||||||||||
000858 | 五 粮 液 | 47780765.93 | 47782594.54 | 388145.95 | 388160.80 | ||||||||||
300059 | 东方财富 | 35795209.96 | 42291604.82 | 1337638.64 | 1580403.77 | ||||||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 28519736.70 | 28520258.91 | 121241.92 | 121244.14 | ||||||||||
002475 | 立讯精密 | 27934805.88 | 27985530.23 | 723887.17 | 725201.61 | ||||||||||
002415 | 海康威视 | 26943231.68 | 27293334.25 | 911476.04 | 923319.83 | ||||||||||
000651 | 格力电器 | 26355945.16 | 26769118.04 | 551494.98 | 560140.57 | ||||||||||
300308 | 中际旭创 | 26320388.22 | 26450171.94 | 110566.64 | 111111.83 | ||||||||||
002714 | 牧原股份 | 17555407.23 | 25166981.44 | 381059.41 | 546277.00 | ||||||||||
002371 | 北方华创 | 24659705.48 | 24681003.24 | 72098.08 | 72160.35 | ||||||||||
000001 | 平安银行 | 23441930.79 | 23442349.18 | 1940557.18 | 1940591.82 | ||||||||||
002352 | 顺丰控股 | 22194618.16 | 23438350.14 | 477200.99 | 503942.17 | ||||||||||
300502 | 新易盛 | 20641733.91 | 23173431.28 | 88515.15 | 99371.49 | ||||||||||
302132 | 中航成飞 | 4968697.21 | 22653990.69 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||||||
300476 | 胜宏科技 | 19729665.01 | 19902226.95 | 85520.87 | 86268.86 | ||||||||||
300033 | 同花顺 | 10116564.93 | 19740672.00 | 27550.56 | 53760.00 | ||||||||||
300274 | 阳光电源 | 14987780.69 | 19546237.31 | 158970.94 | 207321.14 | ||||||||||
003816 | 中国广核 | 14514609.87 | 18633987.50 | 3933498.61 | 5049861.11 | ||||||||||
002142 | 宁波银行 | 18545704.57 | 18556090.13 | 659989.49 | 660359.08 | ||||||||||
000568 | 泸州老窖 | 18322933.45 | 18355235.24 | 146936.11 | 147195.15 | ||||||||||
300124 | 汇川技术 | 16077598.58 | 18150542.20 | 238752.58 | 269535.82 | ||||||||||
300999 | 金龙鱼 | 1732129.53 | 17305720.18 | 54264.71 | 542159.15 | ||||||||||
000063 | 中兴通讯 | 14180382.83 | 16842826.34 | 402737.37 | 478353.49 | ||||||||||
000776 | 广发证券 | 12563816.93 | 16185239.25 | 590404.93 | 760584.55 | ||||||||||
000725 | 京东方A | 14535595.88 | 14815896.66 | 3670605.02 | 3741388.05 | ||||||||||
001289 | 龙源电力 | 8409946.19 | 13944173.36 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||||||
000166 | 申万宏源 | 12484671.05 | 13872129.29 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||||||
002736 | 国信证券 | 13716936.72 | 13716936.72 | 961242.94 | 961242.94 | ||||||||||
数据时间:2025-08-15
|