| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 尿素605 | 1772 | -26 | -1.45% | 1798 | 1788 | 1793 | 1770 | 1771 | 48078 | 1772 | 67104 | 115182 | 235887 |
| 尿素主连 | 1772 | -26 | -1.45% | 1798 | 1788 | 1793 | 1770 | 1771 | 48078 | 1772 | 67104 | 115182 | 235887 |
| 尿素603 | 1756 | -27 | -1.51% | 1783 | 1775 | 1778 | 1755 | 1755 | 6151 | 1756 | 11121 | 17272 | 58741 |
| 尿素604 | 1767 | -25 | -1.40% | 1792 | 1783 | 1788 | 1765 | 1766 | 2108 | 1768 | 5665 | 7773 | 24922 |
| 尿素609 | 1746 | -21 | -1.19% | 1767 | 1764 | 1770 | 1746 | 1745 | 1917 | 1746 | 2243 | 4160 | 21722 |
| 尿素606 | 1757 | -28 | -1.57% | 1785 | 1775 | 1776 | 1754 | 1755 | 1521 | 1757 | 2632 | 4153 | 19508 |
| 尿素602 | 1694 | -30 | -1.74% | 1724 | 1715 | 1718 | 1694 | 1694 | 641 | 1696 | 566 | 1207 | 7361 |
| 尿素607 | 1773 | -21 | -1.17% | 1794 | 1785 | 1793 | 1773 | 1773 | 36 | 1774 | 110 | 146 | 922 |
| 尿素610 | 1744 | -17 | -0.97% | 1761 | 1764 | 1764 | 1744 | 1742 | 10 | 1744 | 24 | 34 | 757 |
| 尿素611 | 1766 | -12 | -0.67% | 1778 | 1773 | 1780 | 1766 | 1765 | 10 | 1770 | 18 | 28 | 407 |
| 尿素608 | 1761 | -17 | -0.96% | 1778 | 1771 | 1780 | 1761 | 1761 | 34 | 1762 | 110 | 144 | 273 |
| 尿素612 | 1764 | -14 | -0.79% | 1778 | 1775 | 1779 | 1764 | 1763 | 1 | 1765 | 9 | 10 | 121 |
| 尿素701 | 1749 | -29 | -1.63% | 1778 | 1784 | 1784 | 1749 | 1745 | 40 | 1754 | 45 | 85 | 73 |
|
数据时间:2026-01-19点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||