多股同列:  可输入多个股票代码,以逗号或者空格分隔。    手机也能看

 

  名 称 成交价 涨跌 涨跌幅% 成交金额 总手 昨收 开盘 最低 最高
  上证180 (000010) 8,713.70 51.33 0.59% 5,818,412.1 34530679 8,662.37 8,487.04 8,412.81 8,819.48  
  上证指数(000001) 3,626.98 13.49 0.37% 11,875,490.5 88341689 3,613.49 3,548.61 3,521.88 3,668.86  
  B股指数(000003) 257.83 -0.18 -0.07% 35,630.0 411327 258.01 256.97 251.62 260.51  
  深证成指(399001) 13,166.10 85.73 0.66% 5,535,144.3 41811262 13,080.37 12,869.77 12,640.95 13,337.51  
  深证综指(399106) 1,111.97 14.55 1.33% 5,535,144.3 41811262 1,097.42 1,082.02 1,070.99 1,123.03  
  成份B指(399003) 4,555.38 -31.75 -0.69% 18,080.2 290946 4,587.13 4,567.18 4,486.56 4,571.88  
更新时间:2008-05-12 15:00:31