多股同列:  可输入多个股票代码,以逗号或者空格分隔。    手机也能看

 

  名 称 成交价 涨跌 涨跌幅% 成交金额 总手 昨收 开盘 最低 最高
  上证180 (000010) 7,352.49 -4.59 -0.06% 1,350,565.0 9829820 7,357.08 7,294.45 7,278.98 7,360.10  
  上证指数(000001) 3,060.55 0.29 0.01% 2,239,481.8 21741832 3,060.25 3,035.81 3,029.55 3,062.50  
  B股指数(000003) 195.61 0.23 0.12% 6,411.6 115083 195.37 194.70 193.87 195.62  
  深证成指(399001) 11,982.33 11.61 0.10% 1,088,177.6 11040255 11,970.72 11,873.18 11,845.08 11,986.54  
  深证综指(399106) 987.46 0.45 0.05% 1,091,666.7 11072940 987.02 981.22 978.03 987.67  
  成份B指(399003) 3,823.94 -33.86 -0.88% 6,493.8 151682 3,857.80 3,824.02 3,790.33 3,826.56  
更新时间:2009-07-03 09:50:16