| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪银2604 | 19020 | -587 | -2.99% | 19607 | 19103 | 19289 | 18683 | 19019 | 646730 | 19020 | 633422 | 1280152 | 280840 |
| 沪银主连 | 19020 | -587 | -2.99% | 19607 | 19103 | 19289 | 18683 | 19019 | 646730 | 19020 | 633422 | 1280152 | 280840 |
| 沪银2606 | 18992 | -561 | -2.87% | 19553 | 19250 | 19254 | 18650 | 18980 | 68232 | 19004 | 69077 | 137309 | 115031 |
| 沪银2602 | 19024 | -574 | -2.93% | 19598 | 19160 | 19285 | 18692 | 19020 | 70392 | 19024 | 71236 | 141628 | 106934 |
| 沪银2608 | 18983 | -552 | -2.83% | 19535 | 19176 | 19240 | 18651 | 18983 | 31488 | 18992 | 30743 | 62231 | 45756 |
| 沪银2610 | 18990 | -549 | -2.81% | 19539 | 19193 | 19250 | 18666 | 18961 | 8027 | 19069 | 8143 | 16170 | 27524 |
| 沪银2605 | 18991 | -583 | -2.98% | 19574 | 19189 | 19275 | 18678 | 18990 | 54103 | 19000 | 52037 | 106140 | 24427 |
| 沪银2603 | 19014 | -588 | -3.00% | 19602 | 19300 | 19300 | 18700 | 19010 | 18392 | 19038 | 18145 | 36537 | 20066 |
| 沪银2607 | 18960 | -581 | -2.97% | 19541 | 19154 | 19229 | 18645 | 18952 | 4508 | 19029 | 4605 | 9113 | 15602 |
| 沪银2612 | 19023 | -573 | -2.92% | 19596 | 19102 | 19267 | 18682 | 18989 | 4508 | 19024 | 4527 | 9035 | 14838 |
| 沪银2609 | 18993 | -533 | -2.73% | 19526 | 19200 | 19243 | 18659 | 18901 | 3806 | 18997 | 3833 | 7639 | 13750 |
| 沪银2611 | 19019 | -564 | -2.88% | 19583 | 19111 | 19262 | 18673 | 18851 | 1858 | 19018 | 1696 | 3554 | 13376 |
| 沪银2601 | 19126 | -481 | -2.45% | 19607 | 19298 | 19298 | 18807 | 18990 | 24 | 19125 | 46 | 70 | 1592 |
|
数据时间:2026-01-08点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||