| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪铝2605 | 24085 | 180 | 0.75% | 23905 | 23815 | 24120 | 23805 | 24085 | 57564 | 24090 | 51489 | 109053 | 259579 |
| 沪铝主连 | 24085 | 180 | 0.75% | 23905 | 23815 | 24120 | 23805 | 24085 | 57564 | 24090 | 51489 | 109053 | 259579 |
| 沪铝2606 | 24150 | 190 | 0.79% | 23960 | 23905 | 24180 | 23870 | 24140 | 15674 | 24155 | 13072 | 28746 | 144571 |
| 沪铝2604 | 24010 | 170 | 0.71% | 23840 | 23755 | 24040 | 23740 | 24005 | 3741 | 24025 | 2386 | 6127 | 62620 |
| 沪铝2607 | 24185 | 190 | 0.79% | 23995 | 23940 | 24215 | 23905 | 24170 | 3302 | 24190 | 3201 | 6503 | 48396 |
| 沪铝2608 | 24205 | 200 | 0.83% | 24005 | 23940 | 24230 | 23900 | 24185 | 1289 | 24220 | 1945 | 3234 | 21262 |
| 沪铝2609 | 24230 | 195 | 0.81% | 24035 | 24000 | 24260 | 23950 | 24215 | 460 | 24235 | 534 | 994 | 14513 |
| 沪铝2610 | 24265 | 215 | 0.89% | 24050 | 23975 | 24280 | 23865 | 24235 | 152 | 24305 | 134 | 286 | 5195 |
| 沪铝2612 | 24245 | 185 | 0.77% | 24060 | 23995 | 24290 | 23985 | 24200 | 106 | 24350 | 92 | 198 | 3918 |
| 沪铝2611 | 24270 | 205 | 0.85% | 24065 | 23925 | 24370 | 23925 | 24110 | 65 | 24390 | 60 | 125 | 2431 |
| 沪铝2701 | 24275 | 195 | 0.81% | 24080 | 24005 | 24290 | 23985 | 24150 | 27 | 24300 | 24 | 51 | 1095 |
| 沪铝2702 | 24270 | 195 | 0.81% | 24075 | 24110 | 24315 | 24095 | 23545 | 23 | 24580 | 3 | 26 | 388 |
| 沪铝2703 | 24250 | 200 | 0.83% | 24050 | 24030 | 24270 | 24030 | 24195 | 8 | 24300 | 11 | 19 | 382 |
|
数据时间:2026-03-29点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||