| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌主连 | 23090 | 70 | 0.30% | 23020 | 23075 | 23150 | 22980 | 23075 | 30310 | 23095 | 27539 | 57849 | 88165 |
| 沪锌2602 | 23090 | 70 | 0.30% | 23020 | 23075 | 23150 | 22980 | 23075 | 30310 | 23095 | 27539 | 57849 | 88165 |
| 沪锌2603 | 23100 | 80 | 0.35% | 23020 | 23140 | 23160 | 23005 | 23080 | 6985 | 23105 | 5972 | 12957 | 44860 |
| 沪锌2601 | 23070 | 60 | 0.26% | 23010 | 23030 | 23125 | 22965 | 23060 | 10723 | 23070 | 11013 | 21736 | 44214 |
| 沪锌2604 | 23145 | 95 | 0.41% | 23050 | 23130 | 23185 | 23025 | 23090 | 515 | 23160 | 569 | 1084 | 11038 |
| 沪锌2605 | 23110 | 60 | 0.26% | 23050 | 23120 | 23195 | 23030 | 23090 | 221 | 23150 | 208 | 429 | 3280 |
| 沪锌2606 | 23135 | 75 | 0.33% | 23060 | 23160 | 23165 | 23070 | 23120 | 20 | 23165 | 22 | 42 | 1007 |
| 沪锌2609 | 23045 | 0 | 0.00% | 23045 | 23105 | 23135 | 23035 | 22900 | 7 | 23140 | 5 | 12 | 203 |
| 沪锌2607 | 23095 | 50 | 0.22% | 23045 | 23095 | 23140 | 23055 | 22935 | 4 | 23405 | 3 | 7 | 139 |
| 沪锌2608 | 23055 | 0 | 0.00% | 23055 | 23050 | 23055 | 23050 | 22820 | 0 | 23155 | 2 | 2 | 102 |
| 沪锌2610 | 23110 | 40 | 0.17% | 23070 | 23055 | 23130 | 23030 | 22940 | 2 | 23430 | 8 | 10 | 96 |
| 沪锌2611 | 23075 | 5 | 0.02% | 23070 | 23075 | 23075 | 23030 | 23025 | 0 | 23460 | 4 | 4 | 34 |
| 沪锌2612 | - | - | - | 23085 | - | - | - | 22765 | 0 | 23450 | 0 | 0 | 7 |
|
数据时间:2025-12-21点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||