名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
螺纹钢2510 | 3021 | 31 | 1.04% | 2990 | 2998 | 3027 | 2994 | 3020 | 412914 | 3021 | 436087 | 849001 | 2169929 |
螺纹钢主连 | 3021 | 31 | 1.04% | 2990 | 2998 | 3027 | 2994 | 3020 | 412914 | 3021 | 436087 | 849001 | 2169929 |
螺纹钢2511 | 3027 | 31 | 1.03% | 2996 | 3003 | 3032 | 3002 | 3027 | 5427 | 3030 | 5066 | 10493 | 309964 |
螺纹钢2509 | 2977 | 19 | 0.64% | 2958 | 2961 | 2991 | 2960 | 2977 | 12094 | 2978 | 10550 | 22644 | 278074 |
螺纹钢2601 | 3037 | 40 | 1.33% | 2997 | 3009 | 3037 | 3004 | 3034 | 17832 | 3038 | 20065 | 37897 | 257496 |
螺纹钢2605 | 3039 | 38 | 1.27% | 3001 | 3012 | 3040 | 3010 | 3038 | 1361 | 3039 | 872 | 2233 | 22338 |
螺纹钢2507 | 3006 | 12 | 0.40% | 2994 | 2994 | 3015 | 2985 | 3003 | 2162 | 3008 | 699 | 2861 | 18166 |
螺纹钢2508 | 2981 | 23 | 0.78% | 2958 | 2956 | 2991 | 2956 | 2981 | 254 | 2984 | 406 | 660 | 6620 |
螺纹钢2603 | 3025 | 34 | 1.14% | 2991 | 2997 | 3027 | 2997 | 3021 | 826 | 3030 | 159 | 985 | 6444 |
螺纹钢2602 | 3028 | 38 | 1.27% | 2990 | 3004 | 3031 | 3004 | 3016 | 699 | 3033 | 109 | 808 | 6022 |
螺纹钢2512 | 3037 | 30 | 1.00% | 3007 | 3018 | 3038 | 3017 | 3034 | 200 | 3039 | 29 | 229 | 1646 |
螺纹钢2604 | 3041 | 31 | 1.03% | 3010 | 3020 | 3044 | 3020 | 3036 | 27 | 3045 | 61 | 88 | 687 |
螺纹钢2606 | 3044 | 47 | 1.57% | 2997 | 3025 | 3044 | 3025 | 3043 | 9 | 3045 | 7 | 16 | 161 |
数据时间:2025-06-30点击每列的名称可以进行排序
|