| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2605 | 133480 | 60 | 0.04% | 133420 | 133840 | 133900 | 133110 | 133440 | 48505 | 133480 | 47822 | 96327 | 139883 |
| 沪镍主连 | 133480 | 60 | 0.04% | 133420 | 133840 | 133900 | 133110 | 133440 | 48505 | 133480 | 47822 | 96327 | 139883 |
| 沪镍2606 | 133720 | -10 | -0.01% | 133730 | 134010 | 134160 | 133410 | 133680 | 11998 | 133750 | 13418 | 25416 | 91488 |
| 沪镍2609 | 134650 | 60 | 0.04% | 134590 | 134760 | 135010 | 134280 | 134580 | 2813 | 134710 | 2621 | 5434 | 45036 |
| 沪镍2607 | 134040 | 60 | 0.04% | 133980 | 134410 | 134410 | 133700 | 134000 | 1367 | 134080 | 1626 | 2993 | 38595 |
| 沪镍2608 | 134360 | 60 | 0.04% | 134300 | 134500 | 134690 | 134010 | 134310 | 480 | 134380 | 505 | 985 | 16311 |
| 沪镍2604 | - | - | - | 133050 | - | - | - | 129670 | 0 | 138050 | 0 | 0 | 10464 |
| 沪镍2610 | 134790 | -70 | -0.05% | 134860 | 134950 | 135090 | 133850 | 134550 | 82 | 134950 | 105 | 187 | 5491 |
| 沪镍2612 | 135090 | -110 | -0.08% | 135200 | 135130 | 135350 | 134710 | 134910 | 275 | 135120 | 115 | 390 | 4272 |
| 沪镍2611 | 134840 | -140 | -0.10% | 134980 | 134960 | 135120 | 134420 | 134000 | 47 | 135500 | 57 | 104 | 2225 |
| 沪镍2701 | 135400 | 30 | 0.02% | 135370 | 135360 | 135490 | 135120 | 134560 | 9 | 135930 | 4 | 13 | 1146 |
| 沪镍2702 | 135770 | 10 | 0.01% | 135760 | 135760 | 135810 | 135480 | 134880 | 1 | 136810 | 18 | 19 | 485 |
| 沪镍2703 | 135900 | -250 | -0.18% | 136150 | 136100 | 136100 | 135640 | 133440 | 15 | 137310 | 66 | 81 | 437 |
|
数据时间:2026-04-11点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||