| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2606 | 149580 | -990 | -0.66% | 150570 | 150060 | 150410 | 149020 | 149580 | 15713 | 149590 | 15267 | 30980 | 176607 |
| 沪镍主连 | 149580 | -990 | -0.66% | 150570 | 150060 | 150410 | 149020 | 149580 | 15713 | 149590 | 15267 | 30980 | 176607 |
| 沪镍2607 | 150030 | -970 | -0.64% | 151000 | 150860 | 150860 | 149410 | 150010 | 2186 | 150050 | 2214 | 4400 | 71448 |
| 沪镍2609 | 150710 | -990 | -0.65% | 151700 | 151500 | 151550 | 150180 | 150690 | 2020 | 150720 | 1715 | 3735 | 58897 |
| 沪镍2608 | 150360 | -1000 | -0.66% | 151360 | 150800 | 151180 | 149840 | 150330 | 362 | 150400 | 402 | 764 | 29385 |
| 沪镍2605 | 149000 | -980 | -0.65% | 149980 | 149600 | 149780 | 148360 | 148930 | 561 | 149000 | 838 | 1399 | 20005 |
| 沪镍2610 | 150960 | -1060 | -0.70% | 152020 | 150230 | 151790 | 150230 | 150990 | 76 | 151060 | 93 | 169 | 4792 |
| 沪镍2612 | 151560 | -1160 | -0.76% | 152720 | 152010 | 152350 | 151120 | 151510 | 12 | 151690 | 23 | 35 | 4467 |
| 沪镍2611 | 151180 | -1270 | -0.83% | 152450 | 151340 | 151780 | 150760 | 151210 | 10 | 151390 | 6 | 16 | 1960 |
| 沪镍2701 | - | - | - | 153360 | - | - | - | 151770 | 0 | 151980 | 0 | 0 | 1208 |
| 沪镍2703 | 152930 | -480 | -0.31% | 153410 | 152930 | 152930 | 152930 | 152250 | 1 | 152480 | 0 | 1 | 502 |
| 沪镍2702 | 152700 | -650 | -0.42% | 153350 | 152700 | 152700 | 152700 | 151990 | 0 | 152210 | 1 | 1 | 452 |
| 沪镍2704 | 152860 | -980 | -0.64% | 153840 | 153240 | 153280 | 152860 | 152520 | 0 | 152790 | 4 | 4 | 92 |
|
数据时间:2026-04-29点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||