| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2512 | 119140 | -350 | -0.29% | 119490 | 119780 | 119890 | 119080 | 119140 | 28935 | 119150 | 29408 | 58343 | 117486 |
| 沪镍主连 | 119140 | -350 | -0.29% | 119490 | 119780 | 119890 | 119080 | 119140 | 28935 | 119150 | 29408 | 58343 | 117486 |
| 沪镍2601 | 119340 | -350 | -0.29% | 119690 | 119930 | 120050 | 119280 | 119330 | 13770 | 119340 | 14241 | 28011 | 96720 |
| 沪镍2602 | 119580 | -340 | -0.28% | 119920 | 120190 | 120280 | 119520 | 119570 | 3382 | 119590 | 3740 | 7122 | 35509 |
| 沪镍2511 | 119150 | -160 | -0.13% | 119310 | 119330 | 119350 | 119140 | 118500 | 102 | 119280 | 504 | 606 | 10734 |
| 沪镍2605 | 120320 | -360 | -0.30% | 120680 | 120850 | 120990 | 120290 | 120330 | 494 | 120360 | 861 | 1355 | 8325 |
| 沪镍2603 | 119860 | -320 | -0.27% | 120180 | 120470 | 120470 | 119780 | 119820 | 148 | 119850 | 161 | 309 | 3316 |
| 沪镍2606 | 120720 | -170 | -0.14% | 120890 | 120840 | 120940 | 120420 | 120540 | 23 | 120650 | 18 | 41 | 1425 |
| 沪镍2604 | 120120 | -300 | -0.25% | 120420 | 120690 | 120690 | 120080 | 120070 | 58 | 120130 | 63 | 121 | 1257 |
| 沪镍2609 | 121280 | -220 | -0.18% | 121500 | 121660 | 121660 | 121240 | 121240 | 19 | 121340 | 21 | 40 | 649 |
| 沪镍2607 | 120700 | -400 | -0.33% | 121100 | 121340 | 121930 | 120660 | 120710 | 5 | 120850 | 25 | 30 | 293 |
| 沪镍2608 | 121000 | -300 | -0.25% | 121300 | 121460 | 121480 | 121000 | 121000 | 6 | 121130 | 9 | 15 | 266 |
| 沪镍2610 | 121810 | -40 | -0.03% | 121850 | 121930 | 121930 | 121810 | 121420 | 1 | 121650 | 1 | 2 | 59 |
|
数据时间:2025-11-11点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||