| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 纯苯2605 | 8290 | -230 | -2.70% | 8520 | 8446 | 8506 | 8008 | 8290 | 11479 | 8350 | 12327 | 23806 | 21524 |
| 纯苯主连 | 8290 | -230 | -2.70% | 8520 | 8446 | 8506 | 8008 | 8290 | 11479 | 8350 | 12327 | 23806 | 21524 |
| 纯苯2604 | 8189 | -240 | -2.85% | 8429 | 8350 | 8401 | 7938 | 8100 | 3184 | 8189 | 3725 | 6909 | 9099 |
| 纯苯2606 | 8288 | -108 | -1.29% | 8396 | 8312 | 8368 | 8023 | 8100 | 357 | 8288 | 929 | 1286 | 1897 |
| 纯苯2607 | 8098 | -141 | -1.71% | 8239 | 8108 | 8219 | 7900 | 8098 | 25 | 8308 | 45 | 70 | 590 |
| 纯苯2608 | 7947 | -229 | -2.80% | 8176 | 7902 | 8037 | 7786 | 7300 | 11 | 8433 | 8 | 19 | 427 |
| 纯苯2609 | 7884 | -208 | -2.57% | 8092 | 7865 | 7961 | 7758 | 7780 | 9 | 8000 | 18 | 27 | 378 |
| 纯苯2610 | - | - | - | 7811 | - | - | - | 7267 | 2 | 8355 | 0 | 2 | 57 |
| 纯苯2603 | - | - | - | 7477 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 50 |
| 纯苯2612 | - | - | - | 7114 | - | - | - | - | 0 | 7500 | 0 | 0 | 21 |
| 纯苯2611 | - | - | - | 7312 | - | - | - | 6803 | 0 | 7821 | 0 | 0 | 8 |
| 纯苯2701 | - | - | - | 7014 | - | - | - | 6524 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 纯苯2702 | - | - | - | 7056 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
|
数据时间:2026-03-20点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||