名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
豆粕2509 | 2971 | 11 | 0.37% | 2960 | 2967 | 2976 | 2962 | 2970 | 174280 | 2971 | 160844 | 335124 | 2114055 |
豆粕主连 | 2971 | 11 | 0.37% | 2960 | 2967 | 2976 | 2962 | 2970 | 174280 | 2971 | 160844 | 335124 | 2114055 |
豆粕2601 | 3022 | 14 | 0.47% | 3008 | 3019 | 3025 | 3011 | 3020 | 46664 | 3023 | 36441 | 83105 | 1061819 |
豆粕2511 | 3008 | 8 | 0.27% | 3000 | 3006 | 3012 | 3001 | 3007 | 12618 | 3009 | 10266 | 22884 | 598559 |
豆粕2605 | 2723 | 12 | 0.44% | 2711 | 2720 | 2725 | 2717 | 2722 | 16038 | 2723 | 11410 | 27448 | 482269 |
豆粕2603 | 2872 | 17 | 0.60% | 2855 | 2867 | 2875 | 2863 | 2871 | 5236 | 2872 | 4659 | 9895 | 305207 |
豆粕2508 | 2952 | 11 | 0.37% | 2941 | 2949 | 2955 | 2942 | 2949 | 4913 | 2953 | 4892 | 9805 | 140589 |
豆粕2512 | 3041 | 14 | 0.46% | 3027 | 3036 | 3043 | 3030 | 3039 | 1836 | 3042 | 1445 | 3281 | 109673 |
豆粕2507 | - | - | - | 2799 | - | - | - | 2800 | 0 | 2846 | 0 | 0 | 2446 |
数据时间:2025-07-04点击每列的名称可以进行排序
|